
29 de setiembre
Lịch thi đấu
BXH
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 de Febrero | 30 | 15 | 11 | 4 | 19 | 56 |
| 2 | Deportivo Santani | 30 | 15 | 10 | 5 | 18 | 55 |
| 3 | Fulgencio Yegros | 30 | 13 | 10 | 7 | 11 | 49 |
| 4 | Resistencia SC | 30 | 13 | 8 | 9 | 5 | 47 |
| 5 | 30 | 12 | 7 | 11 | -6 | 43 | |
| 6 | Ovetense FC | 30 | 10 | 12 | 8 | 3 | 42 |
| 7 | Martin Ledesma | 30 | 11 | 8 | 11 | 4 | 41 |
| 8 | Deportivo Caaguazu | 30 | 11 | 8 | 11 | -1 | 41 |
| 9 | Guairena | 30 | 10 | 10 | 10 | 4 | 40 |
| 10 | Sportivo Iteno | 30 | 10 | 9 | 11 | -2 | 39 |
| 11 | CA River Plate Asuncion | 30 | 9 | 11 | 10 | 5 | 38 |
| 12 | General Caballero | 30 | 9 | 11 | 10 | 1 | 38 |
| 13 | 29 de setiembre | 30 | 8 | 13 | 9 | 2 | 37 |
| 14 | Club Fernando de la Mora | 30 | 9 | 8 | 13 | -8 | 35 |
| 15 | Caacupe FBC | 30 | 6 | 10 | 14 | -14 | 28 |
| 16 | Olimpia de Ita | 30 | 3 | 6 | 21 | -41 | 15 |
Chuyển nhượng
Chưa có dữ liệu!













