
Air Force Central
Sức chứa20000
Lịch thi đấu
Đội hình
| Cầu thủ | Vị trí | Tuổi | Giá trị | Thời hạn hợp đồng |
|---|---|---|---|---|
![]() Renan Augustinho Marques #14Brazil | Tiền đạo | 43 | 0.36 Triệu | 30/11/2018 |
![]() Wacharapong Kong-chuay #6Thái Lan | Hậu vệ | 39 | 0.045 Triệu | --/--/---- |
![]() Apiwich Phulek #19Thái Lan | Hậu vệ | 38 | 0.045 Triệu | --/--/---- |
![]() Tana Sripandorn #40Thái Lan | Hậu vệ | 40 | 0.045 Triệu | --/--/---- |
![]() Panuwat Failai Thái Lan | Hậu vệ | 40 | 0.045 Triệu | --/--/---- |
![]() Noppol Poludom #8Thái Lan | Tiền vệ | 41 | 0.045 Triệu | --/--/---- |
Ekkapoom Potharungroj #36Thái Lan | Tiền vệ | 41 | 0.045 Triệu | --/--/---- |
![]() Surachai Chawna #38Thái Lan | Tiền vệ | 0.045 Triệu | --/--/---- | |
![]() Apirat Heemkhao #25Thái Lan | Tiền đạo | 33 | 0.045 Triệu | --/--/---- |
![]() Kritsakorn Kerdpol #18Thái Lan | Thủ môn | 41 | 0.023 Triệu | --/--/---- |
![]() Surasak Thong-on #35Thái Lan | Thủ môn | 32 | 0.023 Triệu | --/--/---- |
![]() Kittipong Pathomsuk #2Thái Lan | Hậu vệ | 0.023 Triệu | --/--/---- | |
![]() Kantaphat Tornitiwong #16Thái Lan | Hậu vệ | 0.023 Triệu | --/--/---- | |
![]() Thanit Seangkaew #29Thái Lan | Hậu vệ | 0.023 Triệu | --/--/---- | |
![]() Suphakit Prateng #45Thái Lan | Hậu vệ | 0.023 Triệu | --/--/---- | |
![]() Tamarat Nakapant #11Thái Lan | Tiền vệ | 0.023 Triệu | --/--/---- | |
![]() Pollawut Kwasena #24Thái Lan | Tiền vệ | 38 | 0.023 Triệu | --/--/---- |
Wasan Mala #31Thái Lan | Tiền vệ | 0.023 Triệu | --/--/---- | |
Dacha Moohummard #20Thái Lan | Tiền đạo | 0.023 Triệu | --/--/---- | |
![]() Parinya Ritsom #33Thái Lan | Tiền đạo | 0.023 Triệu | --/--/---- | |
![]() Jirawat Makkharom #7Thái Lan | Tiền vệ | 40 | - | --/--/---- |
![]() Kayne Vincent #21New Zealand | Tiền đạo | 38 | - | --/--/---- |
BXH
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buriram United | 34 | 28 | 3 | 3 | 51 | 0 |
| 2 | Bangkok United FC | 34 | 21 | 8 | 5 | 32 | 0 |
| 3 | Port FC | 34 | 19 | 4 | 11 | 28 | 0 |
| 4 | Muang Thong United | 34 | 16 | 11 | 7 | 12 | 0 |
| 5 | Chiangrai United | 34 | 15 | 10 | 9 | 16 | 0 |
| 6 | Prachuap Khiri Khan | 34 | 15 | 8 | 11 | 10 | 0 |
| 7 | Nakhon Ratchasima | 34 | 13 | 8 | 13 | -8 | 0 |
| 8 | Suphanburi FC | 34 | 11 | 13 | 10 | 8 | 0 |
| 9 | Chonburi Shark FC | 34 | 13 | 7 | 14 | -8 | 0 |
| 10 | Pattaya United | 34 | 13 | 7 | 14 | -12 | 0 |
| 11 | Ratchaburi FC | 34 | 12 | 7 | 15 | -3 | 0 |
| 12 | Sukhothai | 34 | 12 | 7 | 15 | -10 | 0 |
| 13 | Bangkok Glass | 34 | 11 | 9 | 14 | 9 | 0 |
| 14 | Chainat Hornbill FC | 34 | 11 | 9 | 14 | -6 | 0 |
| 15 | BEC Tero Sasana | 34 | 10 | 6 | 18 | -13 | 0 |
| 16 | Siam Navy | 34 | 7 | 9 | 18 | -41 | 0 |
| 17 | Ubon UMT United | 34 | 6 | 8 | 20 | -19 | 0 |
| 18 | Air Force Central | 34 | 4 | 4 | 26 | -46 | 0 |
Chuyển nhượng
Chưa có dữ liệu!



































