
Alicante CF
Thành phốAlicante
Sức chứa29500
Sân tập huấnJosé Rico Pérez
Thành lập1918
Đội hình
| Cầu thủ | Vị trí | Tuổi | Giá trị | Thời hạn hợp đồng |
|---|---|---|---|---|
![]() Jesus Unanua Becerril #1Tây Ban Nha | Thủ môn | 57 | - | --/--/---- |
![]() Ricardo Molina Miras #13Tây Ban Nha | Thủ môn | 42 | - | --/--/---- |
![]() David Malo Azagra #2Tây Ban Nha | Hậu vệ | 46 | - | --/--/---- |
![]() Manuel Blanco Rodriguez #4Tây Ban Nha | Hậu vệ | 43 | - | --/--/---- |
![]() Urbano Santos Palacio #12Tây Ban Nha | Hậu vệ | 51 | - | --/--/---- |
![]() Ricardo Cavas Merino #16Tây Ban Nha | Hậu vệ | 52 | - | --/--/---- |
![]() Jesus Mario Merino Salvador Tây Ban Nha | Hậu vệ | 45 | - | --/--/---- |
![]() Abel Buades Vendrell #5Tây Ban Nha | Tiền vệ | 49 | - | --/--/---- |
![]() Vicente Blanco Sanchez #6Tây Ban Nha | Tiền vệ | 55 | - | --/--/---- |
![]() Fernando Bejar Dura #11Tây Ban Nha | Tiền vệ | 46 | - | --/--/---- |
![]() Luis Manuel Rubiales Bejar #17Tây Ban Nha | Tiền vệ | 49 | - | --/--/---- |
![]() Jorge Azkoitia Gabiola #20Tây Ban Nha | Tiền vệ | 52 | - | --/--/---- |
![]() Cristian Castells Ortega #24Tây Ban Nha | Tiền vệ | 42 | - | --/--/---- |
Hector Bosque Boix Tây Ban Nha | Tiền vệ | 48 | - | --/--/---- |
Jesus Tablado Feito Capi #10Tây Ban Nha | Tiền đạo | 47 | - | --/--/---- |
BXH
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xerez CD | 42 | 24 | 10 | 8 | 31 | 82 |
| 2 | Zaragoza | 42 | 23 | 12 | 7 | 37 | 81 |
| 3 | Tenerife | 42 | 24 | 9 | 9 | 32 | 81 |
| 4 | Hercules CF | 42 | 21 | 15 | 6 | 39 | 78 |
| 5 | Rayo Vallecano | 42 | 18 | 16 | 8 | 16 | 70 |
| 6 | Real Sociedad | 42 | 17 | 16 | 9 | 10 | 67 |
| 7 | CD Castellon | 42 | 17 | 14 | 11 | 13 | 65 |
| 8 | Levante | 42 | 18 | 10 | 14 | 0 | 64 |
| 9 | Unionistas de Salamanca | 42 | 16 | 12 | 14 | 9 | 60 |
| 10 | Gimnastic Tarragona | 42 | 14 | 15 | 13 | 10 | 57 |
| 11 | Elche | 42 | 13 | 14 | 15 | 2 | 53 |
| 12 | SD Huesca | 42 | 13 | 14 | 15 | 1 | 53 |
| 13 | Cordoba C.F. | 42 | 14 | 11 | 17 | -7 | 53 |
| 14 | Murcia | 42 | 14 | 10 | 18 | -10 | 52 |
| 15 | Albacete | 42 | 13 | 12 | 17 | -12 | 51 |
| 16 | Girona | 42 | 11 | 16 | 15 | -11 | 49 |
| 17 | Celta Vigo | 42 | 10 | 18 | 14 | -10 | 48 |
| 18 | Las Palmas | 42 | 10 | 17 | 15 | -5 | 47 |
| 19 | Alaves | 42 | 11 | 10 | 21 | -22 | 43 |
| 20 | Alicante CF | 42 | 8 | 11 | 23 | -31 | 35 |
| 21 | Eibar | 42 | 8 | 11 | 23 | -32 | 35 |
| 22 | Sevilla Atletico | 42 | 2 | 13 | 27 | -60 | 19 |
Chuyển nhượng
Chưa có dữ liệu!

































