
ASC 09 Dortmund
Lịch thi đấu
Đội hình
| Cầu thủ | Vị trí | Tuổi | Giá trị | Thời hạn hợp đồng |
|---|---|---|---|---|
![]() | Tiền vệ | 35 | 1.35 Triệu | --/--/---- |
Joel Nickel Đức | Thủ môn | 23 | - | --/--/---- |
Anes Dziho Đức | Hậu vệ | 22 | - | --/--/---- |
Keanu Diskau Đức | Hậu vệ | - | --/--/---- | |
| Hậu vệ | 29 | - | --/--/---- | |
| Hậu vệ | 27 | - | --/--/---- | |
| Tiền vệ | 23 | - | --/--/---- | |
Eron Morina Đức | Tiền vệ | - | --/--/---- | |
| Tiền vệ | - | --/--/---- | ||
| Tiền vệ | 32 | - | --/--/---- | |
| Tiền vệ | - | --/--/---- | ||
| Tiền vệ | 25 | - | --/--/---- | |
| Tiền vệ | 20 | - | --/--/---- | |
Jannik Urban Đức | Tiền vệ | - | --/--/---- | |
Dan Tshimanga Nam Phi | Tiền đạo | 21 | - | --/--/---- |
| Tiền đạo | 26 | - | --/--/---- | |
| Tiền đạo | 29 | - | --/--/---- |
