
Aymores
Đội hình
| Cầu thủ | Vị trí | Tuổi | Giá trị | Thời hạn hợp đồng |
|---|---|---|---|---|
Feliphe Gabriel #4Brazil | Hậu vệ | 29 | - | --/--/---- |
Emerson Junior #25Brazil | Tiền vệ | 29 | - | --/--/---- |
BXH
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Mineiro | 8 | 4 | 4 | 0 | 7 | 16 |
| 2 | Tombense | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 16 |
| 3 | Betim FC | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 15 |
| 4 | America MG | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 13 |
| 5 | Athletic Club MG | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| 6 | Cruzeiro (MG) | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 |
| 7 | Democrata | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 11 |
| 8 | Uberlandia MG | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 9 | Itabirito | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 |
| 10 | Pouso Alegre | 8 | 2 | 2 | 4 | -8 | 8 |
| 11 | Aymores | 8 | 1 | 4 | 3 | -2 | 7 |
| 12 | Villa Nova-MG | 8 | 1 | 1 | 6 | -13 | 4 |












