
Blyth Spartans
Thành phốBlythe
Sức chứa4000
Sân tập huấnCroft Park
Thành lập1899
Lịch thi đấu
Đội hình
| Cầu thủ | Vị trí | Tuổi | Giá trị | Thời hạn hợp đồng |
|---|---|---|---|---|
![]() Jordan Cook England | Tiền đạo | 36 | 0.18 Triệu | 30/06/2022 |
Harrison Clark #18England | Tiền vệ | 23 | 0.09 Triệu | 31/05/2023 |
![]() Greg Rutherford England | Tiền vệ | 32 | 0.044 Triệu | 31/05/2015 |
Alex Mitchell #1England | Thủ môn | 35 | - | --/--/---- |
Niall Harrison #19England | Thủ môn | 34 | - | --/--/---- |
Matty Hunter England | Thủ môn | 33 | - | --/--/---- |
Mathew Crook England | Thủ môn | - | --/--/---- | |
Mark Bell England | Thủ môn | 44 | - | --/--/---- |
David Knight England | Thủ môn | 39 | - | --/--/---- |
Peter Jeffries England | Thủ môn | 40 | - | --/--/---- |
Jordan Watson #3England | Hậu vệ | 33 | - | --/--/---- |
Ryan Hutchinson #4England | Hậu vệ | 33 | - | --/--/---- |
Danny Parker #14England | Hậu vệ | 35 | - | --/--/---- |
Joel Dixon #17England | Hậu vệ | 34 | - | --/--/---- |
Damen Mullen England | Hậu vệ | 37 | - | --/--/---- |
Ben Milburn England | Hậu vệ | 24 | - | --/--/---- |
Jamie Poole England | Hậu vệ | 39 | - | --/--/---- |
Kenny Boyle England | Hậu vệ | 41 | - | --/--/---- |
Dylan Purvis England | Hậu vệ | 35 | - | --/--/---- |
Gareth Williams England | Hậu vệ | 46 | - | --/--/---- |
Andrew Leeson England | Hậu vệ | 44 | - | --/--/---- |
![]() Jordan Mellish England | Hậu vệ | 33 | - | --/--/---- |
Richard Pell England | Hậu vệ | 44 | - | --/--/---- |
Joe Oliver England | Hậu vệ | 24 | - | --/--/---- |
Zack Simpson Scotland | Hậu vệ | 28 | - | --/--/---- |
![]() Danny Groves #5England | Tiền vệ | 36 | - | --/--/---- |
Damien Mullen #10England | Tiền vệ | - | --/--/---- | |
Aaron Wearmouth #12England | Tiền vệ | 34 | - | --/--/---- |
Neal Hooks #15England | Tiền vệ | 39 | - | --/--/---- |
![]() Michael Richardson #16England | Tiền vệ | 34 | - | --/--/---- |
Adam Forster England | Tiền vệ | 33 | - | --/--/---- |
Chris Emms England | Tiền vệ | 42 | - | --/--/---- |
Jed Dalton England | Tiền vệ | 36 | - | --/--/---- |
JJ ODonnel England | Tiền vệ | 35 | - | --/--/---- |
Matthew Wade England | Tiền vệ | 34 | - | --/--/---- |
Mathew Wade England | Tiền vệ | - | --/--/---- | |
Richie Slaughter England | Tiền vệ | 36 | - | --/--/---- |
Sebastien Anzevui Switzerland | Tiền vệ | - | --/--/---- | |
Oli Thompson England | Tiền vệ | - | --/--/---- | |
Charlie Aitken England | Tiền vệ | - | --/--/---- | |
Dean Briggs England | Tiền vệ | 30 | - | --/--/---- |
Graham Fenton England | Tiền vệ | 52 | - | --/--/---- |
Alex Gildea England | Tiền vệ | - | --/--/---- | |
Chris McCabe England | Tiền vệ | 46 | - | --/--/---- |
Michael Hogan England | Tiền vệ | - | --/--/---- | |
Peter Snowdon England | Tiền vệ | 45 | - | --/--/---- |
Michael Tait England | Tiền vệ | 38 | - | --/--/---- |
Mark Walker England | Tiền vệ | 43 | - | --/--/---- |
Simon Todd England | Tiền vệ | 37 | - | --/--/---- |
Lee Mason #7England | Tiền đạo | 35 | - | --/--/---- |
Harry Gardiner #9England | Tiền đạo | 23 | - | --/--/---- |
Robert Dale #11England | Tiền đạo | 42 | - | --/--/---- |
Jonathyn Quinn England | Tiền đạo | 31 | - | --/--/---- |
Phil Bell England | Tiền đạo | 43 | - | --/--/---- |
Danielk Hindmarsh England | Tiền đạo | 35 | - | --/--/---- |
Anthony Hume England | Tiền đạo | 37 | - | --/--/---- |
Shaun Reay England | Tiền đạo | 37 | - | --/--/---- |
Lewis Knight England | Tiền đạo | 28 | - | --/--/---- |
![]() Jon Shaw England | Tiền đạo | 43 | - | --/--/---- |
BXH
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Fylde | 46 | 29 | 8 | 9 | 36 | 95 |
| 2 | Kings Lynn | 46 | 27 | 12 | 7 | 41 | 93 |
| 3 | Chester FC | 46 | 22 | 18 | 6 | 31 | 84 |
| 4 | Brackley Town | 46 | 18 | 15 | 13 | 10 | 69 |
| 5 | Alfreton Town | 46 | 17 | 18 | 11 | 10 | 69 |
| 6 | Kidderminster | 46 | 19 | 12 | 15 | 7 | 69 |
| 7 | Gloucester City | 46 | 19 | 11 | 16 | 7 | 68 |
| 8 | Scarborough | 46 | 18 | 14 | 14 | 5 | 68 |
| 9 | Spennymoor Town | 46 | 18 | 14 | 14 | 1 | 68 |
| 10 | Darlington | 46 | 18 | 13 | 15 | 8 | 67 |
| 11 | Buxton FC | 46 | 18 | 13 | 15 | 1 | 67 |
| 12 | Chorley | 46 | 17 | 15 | 14 | 12 | 66 |
| 13 | Curzon Ashton FC | 46 | 18 | 11 | 17 | 3 | 65 |
| 14 | Peterborough Sports | 46 | 15 | 12 | 19 | -5 | 57 |
| 15 | Boston United | 46 | 15 | 11 | 20 | 2 | 56 |
| 16 | Hereford | 46 | 15 | 10 | 21 | -9 | 55 |
| 17 | Banbury United | 46 | 13 | 15 | 18 | -7 | 54 |
| 18 | Southport FC | 46 | 13 | 11 | 22 | -12 | 50 |
| 19 | Blyth Spartans | 46 | 12 | 14 | 20 | -13 | 50 |
| 20 | Farsley Celtic | 46 | 12 | 14 | 20 | -24 | 50 |
| 21 | Kettering Town | 46 | 11 | 16 | 19 | -22 | 49 |
| 22 | Leamington | 46 | 10 | 18 | 18 | -19 | 48 |
| 23 | Bradford Park Avenue | 46 | 11 | 13 | 22 | -22 | 46 |
| 24 | AFC Telford United | 46 | 6 | 14 | 26 | -41 | 32 |





























