
CD Alacranes de Durango
Giá trị£0.72
Avg Age24.8
Đội hình
| Cầu thủ | Vị trí | Tuổi | Giá trị | Thời hạn hợp đồng |
|---|---|---|---|---|
![]() William Sergio Mejia Castillo #6Mexico | Tiền vệ | 27 | 0.54 Triệu | --/--/---- |
Sebastian Martinez Vidrio #46Mexico | Tiền đạo | 25 | 0.5 Triệu | 30/06/2023 |
Jared Alberto Munoz Martinez #1Mexico | Thủ môn | 29 | - | --/--/---- |
Oscar Alejandro Torres Mora #2Mexico | Hậu vệ | 31 | - | --/--/---- |
| Hậu vệ | 24 | - | --/--/---- | |
Ernesto Contreras Mexico | Hậu vệ | 24 | - | --/--/---- |
Antonio Hernandez Mexico | Hậu vệ | 31 | - | --/--/---- |
Bryan Mancilla Mexico | Hậu vệ | - | --/--/---- | |
David Oteo Mexico | Hậu vệ | 26 | - | --/--/---- |
| Hậu vệ | 26 | - | --/--/---- | |
Cesar Hinojosa Mexico | Hậu vệ | 28 | - | --/--/---- |
Inaki Castillo Monroy Mexico | Hậu vệ | 23 | - | --/--/---- |
Tomas Montano #8Mexico | Tiền vệ | 26 | - | --/--/---- |
Omar Vidana Galvan #15Mexico | Tiền vệ | 26 | - | --/--/---- |
C. Zarate Mexico | Tiền vệ | - | --/--/---- | |
Aldieri Valenzuela Mexico | Tiền vệ | 23 | - | --/--/---- |
Ernesto Aquino Mexico | Tiền vệ | 23 | - | --/--/---- |
Brayan Munoz Mexico | Tiền vệ | - | --/--/---- | |
Jose Cantu Mexico | Tiền vệ | 27 | - | --/--/---- |
| Tiền vệ | 25 | - | --/--/---- | |
Cruz Leal Mexico | Tiền vệ | 28 | - | --/--/---- |
| Tiền vệ | 30 | - | --/--/---- | |
Rogelio Aleman Mexico | Tiền vệ | 23 | - | --/--/---- |
Nestor Diaz Mexico | Tiền vệ | 24 | - | --/--/---- |
Abraham Torres Mexico | Tiền vệ | - | --/--/---- | |
Jonathan Alan Parra Teran #11Mexico | Tiền đạo | 24 | - | --/--/---- |
Daniel Vazquez #19Mexico | Tiền đạo | 23 | - | --/--/---- |
Ismael Reyes #21Paraguay | Tiền đạo | 30 | - | --/--/---- |
Armando Bernal Mexico | Tiền đạo | 28 | - | --/--/---- |
Victor Garcia Mexico | Tiền đạo | 25 | - | --/--/---- |
BXH
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celaya FC | 17 | 11 | 4 | 2 | 12 | 37 |
| 2 | Club Chivas Tapatio | 17 | 9 | 4 | 4 | 11 | 31 |
| 3 | CF Atlante | 17 | 8 | 6 | 3 | 9 | 30 |
| 4 | Atletico Morelia | 17 | 9 | 3 | 5 | 6 | 30 |
| 5 | Cimarrones de Sonora | 17 | 7 | 5 | 5 | 7 | 26 |
| 6 | Tepatitlan de Morelos | 17 | 6 | 7 | 4 | 9 | 25 |
| 7 | Raya2 Expansion | 17 | 6 | 6 | 5 | -2 | 24 |
| 8 | Tlaxcala | 17 | 6 | 5 | 6 | -3 | 23 |
| 9 | Venados FC | 17 | 5 | 7 | 5 | 4 | 22 |
| 10 | Pumas Tabasco | 17 | 5 | 7 | 5 | -1 | 22 |
| 11 | Correcaminos UAT | 17 | 6 | 4 | 7 | -2 | 22 |
| 12 | Leones Univ Guadalajara | 17 | 5 | 6 | 6 | 3 | 21 |
| 13 | Atletico La Paz | 17 | 6 | 3 | 8 | -4 | 21 |
| 14 | Alebrijes de Oaxaca | 17 | 5 | 5 | 7 | -1 | 20 |
| 15 | Cancun | 17 | 5 | 4 | 8 | -2 | 19 |
| 16 | CD Alacranes de Durango | 17 | 5 | 3 | 9 | -10 | 18 |
| 17 | Mineros de Zacatecas | 17 | 5 | 2 | 10 | -12 | 17 |
| 18 | CSyD Dorados de Sinaloa | 17 | 2 | 3 | 12 | -24 | 9 |


















