
Charlotte Eagles
Lịch thi đấu
BXH
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orlando City | 28 | 19 | 5 | 4 | 32 | 62 |
| 2 | Sacramento Republic FC | 28 | 17 | 4 | 7 | 21 | 55 |
| 3 | Richmond Kickers | 28 | 13 | 12 | 3 | 25 | 51 |
| 4 | Los Angeles Galaxy II | 28 | 15 | 6 | 7 | 16 | 51 |
| 5 | Charleston Battery | 28 | 11 | 8 | 9 | 5 | 41 |
| 6 | Rochester Raging Rhinos | 28 | 10 | 8 | 10 | 4 | 38 |
| 7 | Wilmington Hammerheads | 28 | 9 | 11 | 8 | 2 | 38 |
| 8 | Harrisburg Islanders | 28 | 10 | 7 | 11 | -1 | 37 |
| 9 | Phoenix Rising FC | 28 | 10 | 5 | 13 | -15 | 33 |
| 10 | OKC Energy FC | 28 | 9 | 5 | 14 | -5 | 32 |
| 11 | Pittsburgh Riverhounds | 28 | 9 | 5 | 14 | -14 | 32 |
| 12 | Charlotte Eagles | 28 | 9 | 4 | 15 | -7 | 31 |
| 13 | Orange County Blues FC | 28 | 9 | 1 | 18 | -23 | 28 |
| 14 | Dayton Dutch Lions | 28 | 6 | 4 | 18 | -35 | 22 |
| 15 | New York Red Bulls B | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 16 | Seattle Sounders B | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 17 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | |
| 18 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 19 | Deportivo Chivas USA(Dự bị) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 20 | Colorado Rapids(Dự bị) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 21 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | |
| 22 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Chuyển nhượng

Donald Benamna
01/05/2022
-
Sở hữu toàn bộ
















