
Daejeon Hana Citizen II
BXH
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeonbuk Hyundai Motors II | 24 | 17 | 3 | 4 | 30 | 54 |
| 2 | Seoul United FC | 24 | 13 | 4 | 7 | 20 | 43 |
| 3 | Daejeon Hana Citizen II | 24 | 11 | 4 | 9 | 9 | 37 |
| 4 | Jeonbuk Maeil FC | 24 | 9 | 7 | 8 | 7 | 34 |
| 5 | Chungju Citizen | 24 | 10 | 4 | 10 | 0 | 34 |
| 6 | Namyangju Citizen | 24 | 9 | 7 | 8 | 0 | 34 |
| 7 | Jinju Citizen | 24 | 10 | 4 | 10 | 0 | 34 |
| 8 | Dangjin Citizen | 24 | 11 | 1 | 12 | -1 | 34 |
| 9 | Geoje Citizen | 24 | 9 | 7 | 8 | -9 | 34 |
| 10 | Gwangju FC Gwangsan | 24 | 9 | 5 | 10 | 4 | 32 |
| 11 | Jungnang Chorus Mustang FC | 24 | 8 | 6 | 10 | -4 | 30 |
| 12 | Pyeongtaek Citizen | 24 | 6 | 7 | 11 | 4 | 25 |
| 13 | Sejong Vanesse FC | 24 | 3 | 3 | 18 | -60 | 12 |












