Deportes Savio
BXH
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marathon | 18 | 11 | 5 | 2 | 16 | 38 |
| 2 | CD Motagua | 18 | 10 | 5 | 3 | 17 | 35 |
| 3 | CD Olimpia | 18 | 8 | 6 | 4 | 13 | 30 |
| 4 | Real Espana | 18 | 9 | 3 | 6 | 6 | 30 |
| 5 | CD Victoria | 18 | 7 | 5 | 6 | -5 | 26 |
| 6 | Platense | 18 | 6 | 6 | 6 | -2 | 24 |
| 7 | CD Vida | 18 | 4 | 6 | 8 | -11 | 18 |
| 8 | 18 | 4 | 5 | 9 | -10 | 17 | |
| 9 | Hispano | 18 | 4 | 3 | 11 | -11 | 15 |
| 10 | Real Juventud | 18 | 3 | 4 | 11 | -13 | 13 |
Chuyển nhượng
Chưa có dữ liệu!








