
Dinamo 1948 Bucuresti II
Thành phốBucharest
Lịch thi đấu
BXH
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Botosani | 24 | 17 | 2 | 5 | 28 | 53 |
| 2 | ACS Sageata Navodari | 24 | 14 | 4 | 6 | 14 | 46 |
| 3 | Delta Tulcea | 24 | 12 | 6 | 6 | 23 | 42 |
| 4 | CS Otopeni | 24 | 12 | 5 | 7 | 10 | 41 |
| 5 | Dacia Unirea Braila | 24 | 12 | 4 | 8 | 4 | 40 |
| 6 | Dacia Unirea Braila | 24 | 12 | 4 | 8 | 4 | 40 |
| 7 | FC Clinceni | 24 | 9 | 5 | 10 | -4 | 32 |
| 8 | FC Unirea 2004 Slobozia | 24 | 7 | 9 | 8 | -3 | 30 |
| 9 | Dunarea Galati | 24 | 8 | 4 | 12 | -7 | 28 |
| 10 | Sportul Studentesc | 24 | 9 | 1 | 14 | -30 | 28 |
| 11 | CS Rapid CFR Suceava | 24 | 7 | 6 | 11 | -4 | 27 |
| 12 | Farul Constanta | 24 | 8 | 3 | 13 | -6 | 27 |
| 13 | Chindia Targoviste | 24 | 7 | 5 | 12 | -8 | 26 |
| 14 | Dinamo 1948 Bucuresti II | 24 | 5 | 4 | 15 | -17 | 19 |
| 15 | SC Bacau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chuyển nhượng
Chưa có dữ liệu!













