
Duque de Caxias RJ
Thành phốMesquita
Sân tập huấnGiulitte Coutinho
Thành lập1957
Lịch thi đấu
Đội hình
| Cầu thủ | Vị trí | Tuổi | Giá trị | Thời hạn hợp đồng |
|---|---|---|---|---|
![]() Douglas Vieira Pinto Brazil | Thủ môn | 46 | - | --/--/---- |
Rafael Carvalho Borges Brazil | Thủ môn | 43 | - | --/--/---- |
| Thủ môn | 39 | - | --/--/---- | |
![]() Fernando Alves da Silva Brazil | Thủ môn | 43 | - | --/--/---- |
![]() | Thủ môn | 49 | - | --/--/---- |
Andre Luis Costa,Dede Brazil | Hậu vệ | 39 | - | --/--/---- |
![]() | Hậu vệ | 37 | - | --/--/---- |
Andre Silva Gomes Brazil | Hậu vệ | 53 | - | --/--/---- |
| Hậu vệ | 47 | - | --/--/---- | |
| Hậu vệ | 43 | - | --/--/---- | |
| Hậu vệ | 45 | - | --/--/---- | |
![]() ARILSON Mello da Silva Brazil | Hậu vệ | 42 | - | --/--/---- |
Flavio de Lira Tinoco Brazil | Hậu vệ | 44 | - | --/--/---- |
| Hậu vệ | 47 | - | --/--/---- | |
![]() | Hậu vệ | 39 | - | --/--/---- |
Ivo Paulo Rodrigues Brazil | Hậu vệ | 45 | - | --/--/---- |
![]() | Hậu vệ | 36 | - | --/--/---- |
![]() Petrony Santiago Barros Brazil | Hậu vệ | 46 | - | --/--/---- |
Anderson Andinho #10Brazil | Tiền vệ | 29 | - | --/--/---- |
![]() Bruno de Oliveira Moreno Brazil | Tiền vệ | 40 | - | --/--/---- |
![]() Douglas Marques Pedroso Brazil | Tiền vệ | 37 | - | --/--/---- |
![]() Leandro da Cruz Oliveira Brazil | Tiền vệ | 44 | - | --/--/---- |
Marcelo Cadoso Brazil | Tiền vệ | 54 | - | --/--/---- |
| Tiền vệ | 43 | - | --/--/---- | |
| Tiền vệ | 53 | - | --/--/---- | |
| Tiền vệ | 39 | - | --/--/---- | |
Abuda Brazil | Tiền vệ | 33 | - | --/--/---- |
Francisco Terra Alberoni Brazil | Tiền vệ | 42 | - | --/--/---- |
Fabio do Valle Cosme Brazil | Tiền vệ | 47 | - | --/--/---- |
Nenem Brazil | Tiền vệ | 25 | - | --/--/---- |
Cleber Araujo Nascimento Brazil | Tiền vệ | 46 | - | --/--/---- |
Wander Hudson #22Brazil | Tiền đạo | 31 | - | --/--/---- |
Deni Eder Claro Cambuim Brazil | Tiền đạo | 44 | - | --/--/---- |
Gilcimar Chaves Caetano Brazil | Tiền đạo | 45 | - | --/--/---- |
![]() | Tiền đạo | 35 | - | --/--/---- |
Costa Anderson Brazil | Tiền đạo | 42 | - | --/--/---- |
Faiska Brazil | Tiền đạo | 37 | - | --/--/---- |
| Tiền đạo | 42 | - | --/--/---- | |
| Tiền đạo | 45 | - | --/--/---- | |
Sa Carlos Brazil | Tiền đạo | 28 | - | --/--/---- |
![]() | Tiền đạo | 44 | - | --/--/---- |
BXH
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portuguesa de Desportos | 38 | 23 | 12 | 3 | 44 | 81 |
| 2 | Nautico (PE) | 38 | 17 | 13 | 8 | 10 | 64 |
| 3 | Ponte Preta | 38 | 17 | 12 | 9 | 18 | 63 |
| 4 | Sport Club Recife (PE) | 38 | 17 | 10 | 11 | 18 | 61 |
| 5 | Vitoria Salvador BA | 38 | 17 | 9 | 12 | 13 | 60 |
| 6 | Bragantino SP | 38 | 16 | 10 | 12 | 12 | 58 |
| 7 | Boa Esporte Clube | 38 | 16 | 9 | 13 | 4 | 57 |
| 8 | Americana | 38 | 15 | 11 | 12 | -5 | 56 |
| 9 | ABC RN | 38 | 13 | 14 | 11 | -1 | 53 |
| 10 | Gremio Prudente | 38 | 15 | 8 | 15 | -5 | 53 |
| 11 | Parana PR | 38 | 14 | 10 | 14 | 4 | 52 |
| 12 | Guarani Futebol Clube | 38 | 15 | 7 | 16 | 3 | 52 |
| 13 | Goias | 38 | 16 | 4 | 18 | -6 | 52 |
| 14 | Sao Caetano (SP) | 38 | 12 | 15 | 11 | 6 | 51 |
| 15 | Criciuma | 38 | 13 | 12 | 13 | 0 | 51 |
| 16 | Agremiacao Sportiva Arapiraquense (ASA) | 38 | 13 | 9 | 16 | -10 | 48 |
| 17 | Icasa(CE) | 38 | 11 | 14 | 13 | -3 | 47 |
| 18 | Vila Nova (GO) | 38 | 7 | 11 | 20 | -19 | 32 |
| 19 | Salgueiros PE | 38 | 8 | 5 | 25 | -31 | 29 |
| 20 | Duque de Caxias RJ | 38 | 2 | 11 | 25 | -52 | 17 |
































