
FC Alberschwende
BXH
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USK Anif | 30 | 20 | 7 | 3 | 68 | 67 |
| 2 | SV Grodig | 30 | 17 | 10 | 3 | 46 | 61 |
| 3 | SC Schwaz | 30 | 14 | 11 | 5 | 16 | 53 |
| 4 | Rheindorf Altach B | 30 | 14 | 7 | 9 | 18 | 49 |
| 5 | Kitzbuhel | 30 | 12 | 11 | 7 | 19 | 47 |
| 6 | FC Dornbirn | 30 | 10 | 13 | 7 | -2 | 43 |
| 7 | SV Wals-Grunau | 30 | 12 | 6 | 12 | 5 | 42 |
| 8 | FC Wacker Innsbruck Amateure | 30 | 11 | 8 | 11 | -2 | 41 |
| 9 | VfB Hohenems | 30 | 11 | 8 | 11 | -10 | 41 |
| 10 | Kufstein | 30 | 11 | 5 | 14 | 3 | 38 |
| 11 | TSV St. Johann | 30 | 9 | 9 | 12 | -7 | 36 |
| 12 | SV Seekirchen | 30 | 10 | 6 | 14 | -8 | 36 |
| 13 | Worgl Obi SV | 30 | 9 | 7 | 14 | -14 | 34 |
| 14 | FC Hard | 30 | 5 | 14 | 11 | -25 | 29 |
| 15 | FC Pinzgau Saalfelden | 30 | 7 | 3 | 20 | -39 | 24 |
| 16 | FC Alberschwende | 30 | 2 | 7 | 21 | -68 | 13 |














