
FC Seefeld
BXH
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gossau | 26 | 15 | 6 | 5 | 13 | 51 |
| 2 | U21 Grasshoppers | 26 | 14 | 6 | 6 | 27 | 48 |
| 3 | Bellinzona | 26 | 14 | 6 | 6 | 26 | 48 |
| 4 | FC Wettswil Bonstetten | 26 | 13 | 3 | 10 | 0 | 42 |
| 5 | FC St.Gallen U21 | 26 | 11 | 8 | 7 | 12 | 41 |
| 6 | USV Eschen Mauren | 26 | 12 | 4 | 10 | 5 | 40 |
| 7 | FC Mendrisio Stabio | 26 | 10 | 9 | 7 | 4 | 39 |
| 8 | FC Red Star Zurich | 26 | 10 | 7 | 9 | 1 | 37 |
| 9 | FC Winterthur U21 | 26 | 10 | 3 | 13 | -3 | 33 |
| 10 | Thalwil | 26 | 9 | 6 | 11 | -6 | 33 |
| 11 | FC Balzers | 26 | 9 | 3 | 14 | -5 | 30 |
| 12 | 26 | 8 | 3 | 15 | -25 | 27 | |
| 13 | FC Seefeld | 26 | 7 | 4 | 15 | -19 | 25 |
| 14 | Locarno | 26 | 3 | 6 | 17 | -30 | 15 |
Chuyển nhượng
Chưa có dữ liệu!











