
Fidelis Andria
Thành phốAndria
Sức chứa9141
Sân tập huấnStadio Degli Ulivi
Thành lập2005
Lịch thi đấu
Đội hình
| Cầu thủ | Vị trí | Tuổi | Giá trị | Thời hạn hợp đồng |
|---|---|---|---|---|
![]() Marco Da silva France | Tiền vệ | 34 | 0.264 Triệu | 30/06/2019 |
Rosario Damiano Maddaloni #3Italy | Hậu vệ | 28 | - | --/--/---- |
Michele Ferrara #18Italy | Hậu vệ | 33 | - | --/--/---- |
Davide Derosa Italy | Hậu vệ | 30 | - | --/--/---- |
Facundo Marquez Argentina | Hậu vệ | 33 | - | --/--/---- |
| Hậu vệ | 20 | - | --/--/---- | |
Nicolo Donida Italy | Hậu vệ | 34 | - | --/--/---- |
Giovanni Riefolo Italy | Hậu vệ | 22 | - | --/--/---- |
Ciro Cipolletta Italy | Hậu vệ | 30 | - | --/--/---- |
Giuseppe Telera Italy | Hậu vệ | 34 | - | --/--/---- |
Giuseppe Venanzio Italy | Hậu vệ | 21 | - | --/--/---- |
Giorgione Carmine #17Italy | Tiền vệ | 35 | - | --/--/---- |
![]() Carmine Giorgione Italy | Tiền vệ | 35 | - | --/--/---- |
Andrea Orlandi Italy | Tiền vệ | 24 | - | --/--/---- |
Francesco Cordova Italy | Tiền vệ | 20 | - | --/--/---- |
Juan Cruz Martinez Argentina | Tiền vệ | 29 | - | --/--/---- |
Nicola Strambelli Italy | Tiền vệ | 38 | - | --/--/---- |
Vincenzo Tagliarino Italy | Tiền vệ | 21 | - | --/--/---- |
Alfredo Trombino Italy | Tiền đạo | 29 | - | --/--/---- |
Esteban Giambuzzi Argentina | Tiền đạo | 37 | - | --/--/---- |
Alfredo Varsi Italy | Tiền đạo | 32 | - | --/--/---- |
![]() Umberto Del Core Italy | Tiền đạo | 47 | - | --/--/---- |
BXH
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Catanzaro | 38 | 30 | 6 | 2 | 81 | 96 |
| 2 | Crotone | 38 | 23 | 11 | 4 | 26 | 80 |
| 3 | Delfino Pescara 1936 | 38 | 19 | 8 | 11 | 16 | 65 |
| 4 | Foggia | 38 | 18 | 7 | 13 | 16 | 61 |
| 5 | Audace Cerignola | 38 | 16 | 12 | 10 | 7 | 60 |
| 6 | AZ Picerno ASD | 38 | 15 | 14 | 9 | 6 | 59 |
| 7 | AC Monopoli | 38 | 16 | 6 | 16 | -2 | 54 |
| 8 | Latina Calcio | 38 | 12 | 13 | 13 | -7 | 49 |
| 9 | AS Calcio Potenza | 38 | 10 | 18 | 10 | -8 | 48 |
| 10 | Giugliano | 38 | 11 | 13 | 14 | -10 | 46 |
| 11 | Taranto Sport | 38 | 11 | 13 | 14 | -10 | 46 |
| 12 | Juve Stabia | 38 | 12 | 10 | 16 | -12 | 46 |
| 13 | Virtus Francavilla | 38 | 13 | 6 | 19 | -7 | 45 |
| 14 | Guidonia Montecelio 1937 FC | 38 | 10 | 14 | 14 | -6 | 44 |
| 15 | Avellino | 38 | 11 | 10 | 17 | -7 | 43 |
| 16 | Turris Neapolis | 38 | 11 | 10 | 17 | -16 | 43 |
| 17 | Messina | 38 | 11 | 8 | 19 | -15 | 41 |
| 18 | Gelbison | 38 | 7 | 15 | 16 | -15 | 36 |
| 19 | Viterbese | 38 | 8 | 11 | 19 | -17 | 35 |
| 20 | Fidelis Andria | 38 | 6 | 15 | 17 | -20 | 33 |























