
Gallipoli
Thành phốGallipoli
Sức chứa6000
Sân tập huấnAntonio Bianco
Lịch thi đấu
Đội hình
| Cầu thủ | Vị trí | Tuổi | Giá trị | Thời hạn hợp đồng |
|---|---|---|---|---|
![]() | Thủ môn | 47 | - | --/--/---- |
![]() | Thủ môn | 37 | - | --/--/---- |
![]() Joachim Spina #13Ý | Thủ môn | 42 | - | --/--/---- |
![]() | Hậu vệ | 45 | - | --/--/---- |
![]() Paolo Antonioli #14Ý | Hậu vệ | 49 | - | --/--/---- |
![]() Riccardo Mele #15Ý | Hậu vệ | 40 | - | --/--/---- |
Aliberto Cota #18Ý | Hậu vệ | 38 | - | --/--/---- |
![]() | Hậu vệ | 38 | - | --/--/---- |
Alberto Cota #29 | Hậu vệ | 38 | - | --/--/---- |
![]() | Hậu vệ | 46 | - | --/--/---- |
![]() | Hậu vệ | 50 | - | --/--/---- |
| Hậu vệ | 27 | - | --/--/---- | |
![]() Facundo Emanuel Zampa #7Argentina | Tiền vệ | 37 | - | --/--/---- |
Andrea Giacomini #19Ý | Tiền vệ | 39 | - | --/--/---- |
![]() Giorgio Cini #20Ý | Tiền vệ | 47 | - | --/--/---- |
Marco Taurino #24Ý | Tiền vệ | 36 | - | --/--/---- |
![]() | Tiền vệ | 51 | - | --/--/---- |
| Tiền vệ | 21 | - | --/--/---- | |
Souleye Thiam Senegal | Tiền vệ | 24 | - | --/--/---- |
![]() | Tiền đạo | 42 | - | --/--/---- |
Ciro Ginestra #10Ý | Tiền đạo | 47 | - | --/--/---- |
![]() | Tiền đạo | 49 | - | --/--/---- |
Leandro Depetris #27Argentina | Tiền đạo | 38 | - | --/--/---- |
![]() Mario Artistico Romania | Tiền đạo | 41 | - | --/--/---- |
Luis Fernando Paez Gonzalez Paraguay | Tiền đạo | 37 | - | --/--/---- |
BXH
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lecce | 42 | 20 | 15 | 7 | 19 | 75 |
| 2 | Cesena | 42 | 20 | 14 | 8 | 26 | 74 |
| 3 | Brescia | 42 | 21 | 9 | 12 | 16 | 72 |
| 4 | US Sassuolo Calcio | 42 | 18 | 15 | 9 | 18 | 69 |
| 5 | Torino | 42 | 19 | 11 | 12 | 17 | 68 |
| 6 | Cittadella | 42 | 18 | 12 | 12 | 19 | 66 |
| 7 | Crotone | 42 | 17 | 11 | 14 | 3 | 62 |
| 8 | Grosseto | 42 | 14 | 19 | 9 | 3 | 61 |
| 9 | Ascoli | 42 | 15 | 12 | 15 | 0 | 57 |
| 10 | Empoli | 42 | 15 | 11 | 16 | 10 | 56 |
| 11 | Albinoleffe | 42 | 14 | 13 | 15 | 3 | 55 |
| 12 | Ancona | 42 | 15 | 9 | 18 | -1 | 54 |
| 13 | Reggina | 42 | 15 | 9 | 18 | -5 | 54 |
| 14 | Modena | 42 | 14 | 12 | 16 | -8 | 54 |
| 15 | Vicenza | 42 | 12 | 17 | 13 | -1 | 53 |
| 16 | Piacenza | 42 | 13 | 14 | 15 | -5 | 53 |
| 17 | Frosinone | 42 | 15 | 8 | 19 | -17 | 53 |
| 18 | Padova | 42 | 12 | 15 | 15 | -4 | 51 |
| 19 | Triestina | 42 | 13 | 12 | 17 | -10 | 51 |
| 20 | Mantova | 42 | 10 | 18 | 14 | -12 | 48 |
| 21 | Gallipoli | 42 | 10 | 10 | 22 | -31 | 40 |
| 22 | Salernitana | 42 | 5 | 8 | 29 | -40 | 23 |




































