
Holyhead Hotspur
Sân tập huấnThe New Stadium
Lịch thi đấu
Đội hình
| Cầu thủ | Vị trí | Tuổi | Giá trị | Thời hạn hợp đồng |
|---|---|---|---|---|
Callum Graves Wales | Hậu vệ | 30 | - | --/--/---- |
James Phillips Wales | Hậu vệ | 30 | - | --/--/---- |
Jamie Lee Williams Wales | Tiền vệ | - | --/--/---- | |
Craig Whelan Wales | Tiền vệ | 32 | - | --/--/---- |
Kenleigh Owen Wales | Tiền vệ | 37 | - | --/--/---- |
Luca Meek Wales | Tiền vệ | - | --/--/---- | |
Tomos Owen Wales | Tiền vệ | 30 | - | --/--/---- |
Connor Owen Wales | Tiền đạo | 21 | - | --/--/---- |
BXH
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Airbus UK Broughton | 30 | 23 | 5 | 2 | 55 | 0 |
| 2 | Flint Town United | 30 | 17 | 7 | 6 | 21 | 0 |
| 3 | Porthmadog | 30 | 17 | 6 | 7 | 28 | 0 |
| 4 | Bangor City FC | 30 | 16 | 3 | 11 | 20 | 0 |
| 5 | Rhyl FC | 30 | 16 | 3 | 11 | 11 | 0 |
| 6 | Guilsfield FC | 30 | 13 | 6 | 11 | -2 | 0 |
| 7 | Ruthin Town FC | 30 | 13 | 4 | 13 | -1 | 0 |
| 8 | Buckley Town | 30 | 12 | 6 | 12 | -1 | 0 |
| 9 | Prestatyn Town FC | 30 | 11 | 6 | 13 | 3 | 0 |
| 10 | Gresford Athletic | 30 | 10 | 9 | 11 | -4 | 0 |
| 11 | Conwy United | 30 | 9 | 9 | 12 | 4 | 0 |
| 12 | Llanrhaeadr FC | 30 | 11 | 2 | 17 | -33 | 0 |
| 13 | Penrhyncoch | 30 | 7 | 9 | 14 | -9 | 0 |
| 14 | Denbigh Town | 30 | 9 | 2 | 19 | -28 | 0 |
| 15 | Holywell | 30 | 7 | 6 | 17 | -24 | 0 |
| 16 | Holyhead Hotspur | 30 | 5 | 5 | 20 | -40 | 0 |
Chuyển nhượng
Chưa có dữ liệu!















