
Mashuk-KMV
Lịch thi đấu
Russian Second League Division A
17:0013/06/2026
17:0007/06/2026
17:0031/05/2026
17:0027/05/2026
17:0023/05/2026
17:0017/05/2026
17:0010/05/2026
17:0003/05/2026
17:0026/04/2026
17:0019/04/2026
Đội hình
| Cầu thủ | Vị trí | Tuổi | Giá trị | Thời hạn hợp đồng |
|---|---|---|---|---|
Dmitri Saganovich #30Russia | Thủ môn | 28 | 0.36 Triệu | --/--/---- |
![]() Chingiz Magomadov #95Russia | Hậu vệ | 28 | 0.27 Triệu | 30/06/2022 |
Astemir Abazov #23Russia | Hậu vệ | 30 | 0.225 Triệu | --/--/---- |
Andrey Khripkov #90Russia | Hậu vệ | 36 | 0.225 Triệu | 30/06/2019 |
Aleksandr Butenko #71Russia | Tiền đạo | 28 | 0.203 Triệu | --/--/---- |
![]() Nikolai Koserik Russia | Hậu vệ | 19 | 0.1 Triệu | 31/12/2027 |
Oleg Suvorov Russia | Thủ môn | 29 | 0.045 Triệu | 30/06/2019 |
![]() Ruslan Khagur #3Russia | Hậu vệ | 28 | - | --/--/---- |
Rustam Machilov #4Russia | Hậu vệ | 26 | - | --/--/---- |
Radzhab Gusengadzhiev #15Russia | Hậu vệ | 25 | - | --/--/---- |
Ivan Selemenev Russia | Hậu vệ | 30 | - | --/--/---- |
Stefan Lavrenenko Russia | Hậu vệ | 26 | - | --/--/---- |
Ramazan Abduragimov #10Russia | Tiền vệ | 28 | - | --/--/---- |
Egor Saigushev #14Russia | Tiền vệ | 23 | - | --/--/---- |
Zambek Nakaev #26Russia | Tiền vệ | 22 | - | --/--/---- |
Alikadi Saidov #55Russia | Tiền vệ | 27 | - | --/--/---- |
Valeri Umnov Russia | Tiền vệ | 52 | - | --/--/---- |
Denis Bogomolov Russia | Tiền vệ | - | --/--/---- | |
Beslan Gubliya Russia | Tiền vệ | 50 | - | --/--/---- |
Linar Sharifullin Russia | Tiền vệ | 25 | - | --/--/---- |
Sevada Torosyan Russia | Tiền vệ | 25 | - | --/--/---- |
Anzor Khutov #7Russia | Tiền đạo | 30 | - | --/--/---- |
Magomed Abakarov #9Russia | Tiền đạo | 26 | - | --/--/---- |
Ivan Osadchiy #14Russia | Tiền đạo | 21 | - | --/--/---- |
Tamaz Topuriya #58Russia | Tiền đạo | 24 | - | --/--/---- |
Andrey Domotsev Russia | Tiền đạo | 21 | - | --/--/---- |
Karen Sargsyan Russia | Tiền đạo | - | --/--/---- |
BXH
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Rostov | 42 | 29 | 9 | 4 | 49 | 96 |
| 2 | Kuban Krasnodar | 42 | 27 | 6 | 9 | 48 | 87 |
| 3 | KamAZ | 42 | 23 | 10 | 9 | 27 | 79 |
| 4 | Ural S.r. | 42 | 22 | 9 | 11 | 30 | 75 |
| 5 | NoSta Novotroitsk | 42 | 20 | 13 | 9 | 22 | 73 |
| 6 | FK Anzhi | 42 | 20 | 12 | 10 | 28 | 72 |
| 7 | Baltika | 42 | 17 | 14 | 11 | 9 | 65 |
| 8 | Chernomorets Novorossiysk | 42 | 16 | 13 | 13 | 13 | 61 |
| 9 | SKA Energiya | 42 | 17 | 10 | 15 | 3 | 61 |
| 10 | Alania Vladikavkaz | 42 | 17 | 8 | 17 | 3 | 59 |
| 11 | Sibir | 42 | 14 | 16 | 12 | 10 | 58 |
| 12 | SKA Rostov | 42 | 15 | 13 | 14 | 2 | 58 |
| 13 | Salyut-Energia Belgorod | 42 | 17 | 7 | 18 | 0 | 58 |
| 14 | Vityaz Podolsk | 42 | 17 | 7 | 18 | -8 | 58 |
| 15 | Metallurg Kuzbass | 42 | 14 | 15 | 13 | 2 | 57 |
| 16 | Sport Academ Club Moskva | 42 | 16 | 9 | 17 | -2 | 57 |
| 17 | Volga Ulyanovsk | 42 | 15 | 4 | 23 | -15 | 49 |
| 18 | FC Torpedo Moscow | 42 | 14 | 7 | 21 | -22 | 49 |
| 19 | Mashuk-KMV | 42 | 8 | 8 | 26 | -40 | 32 |
| 20 | Zvezda Irkutsk | 42 | 8 | 5 | 29 | -59 | 29 |
| 21 | Dinamo Barnaul | 42 | 6 | 9 | 27 | -49 | 27 |
| 22 | Dinamo Briansk | 42 | 6 | 4 | 32 | -51 | 22 |

























