
Meyrin
Thành lập1914
Lịch thi đấu
21:0023/05/2026
22:0016/05/2026
23:0009/05/2026
22:0002/05/2026
20:0025/04/2026
22:0018/04/2026
22:0011/04/2026
Đội hình
| Cầu thủ | Vị trí | Tuổi | Giá trị | Thời hạn hợp đồng |
|---|---|---|---|---|
| Thủ môn | 41 | - | --/--/---- | |
Marvin Lyoth Switzerland | Thủ môn | 23 | - | --/--/---- |
| Thủ môn | 49 | - | --/--/---- | |
Daniel Titie #3France | Hậu vệ | 35 | - | 30/06/2017 |
| Hậu vệ | 46 | - | --/--/---- | |
| Hậu vệ | 42 | - | --/--/---- | |
| Hậu vệ | 44 | - | --/--/---- | |
| Hậu vệ | 27 | - | --/--/---- | |
Raiyan Puntel Switzerland | Hậu vệ | 26 | - | --/--/---- |
Milan Reymond Switzerland | Hậu vệ | 23 | - | --/--/---- |
Nabil Arrob Italy | Hậu vệ | 27 | - | --/--/---- |
Pedro Rosende Portugal | Hậu vệ | 23 | - | --/--/---- |
| Tiền vệ | 41 | - | --/--/---- | |
Elisio Antunes Switzerland | Tiền vệ | 23 | - | --/--/---- |
Emilio Maldonado Switzerland | Tiền vệ | 21 | - | --/--/---- |
Oscar Wieland Switzerland | Tiền vệ | 25 | - | --/--/---- |
Bryan Mukenge France | Tiền vệ | 27 | - | --/--/---- |
Bruno Da Silva Mirra Portugal | Tiền vệ | 24 | - | --/--/---- |
| Tiền vệ | - | --/--/---- | ||
| Tiền vệ | 45 | - | --/--/---- | |
| Tiền vệ | 41 | - | --/--/---- | |
Djibril Camara France | Tiền vệ | 22 | - | --/--/---- |
| Tiền vệ | 43 | - | --/--/---- | |
Leo Gomez Switzerland | Tiền vệ | 23 | - | --/--/---- |
Lucas Billet France | Tiền vệ | 28 | - | --/--/---- |
| Tiền vệ | 48 | - | --/--/---- | |
| Tiền vệ | 47 | - | --/--/---- | |
Jocelyn Mboso France | Tiền vệ | 33 | - | --/--/---- |
Girod #50Switzerland | Tiền đạo | - | --/--/---- | |
Sirufo #50Switzerland | Tiền đạo | - | --/--/---- | |
Fall #51Switzerland | Tiền đạo | - | --/--/---- | |
Njanke #51Switzerland | Tiền đạo | - | --/--/---- | |
Barrau Switzerland | Tiền đạo | - | --/--/---- | |
Diouf Switzerland | Tiền đạo | - | --/--/---- | |
Wissam Switzerland | Tiền đạo | - | --/--/---- |
BXH
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Luzern | 34 | 24 | 7 | 3 | 36 | 79 |
| 2 | Sion | 34 | 22 | 6 | 6 | 37 | 72 |
| 3 | Lausanne Sports | 34 | 20 | 8 | 6 | 22 | 68 |
| 4 | Chiasso | 34 | 17 | 8 | 9 | 20 | 59 |
| 5 | La Chaux-de-Fonds | 34 | 15 | 13 | 6 | 16 | 58 |
| 6 | FC Wil 1900 | 34 | 14 | 9 | 11 | 6 | 51 |
| 7 | Wohlen | 34 | 14 | 8 | 12 | 7 | 50 |
| 8 | Vaduz | 34 | 13 | 8 | 13 | 6 | 47 |
| 9 | Bellinzona | 34 | 12 | 10 | 12 | -2 | 46 |
| 10 | FC Lugano | 34 | 10 | 11 | 13 | -11 | 41 |
| 11 | Baulmes | 34 | 9 | 13 | 12 | -9 | 40 |
| 12 | Concordia | 34 | 10 | 9 | 15 | -13 | 39 |
| 13 | SC Kriens | 34 | 9 | 12 | 13 | -14 | 39 |
| 14 | YF Juventus Zurich | 34 | 8 | 14 | 12 | -14 | 38 |
| 15 | Winterthur | 34 | 10 | 7 | 17 | 9 | 37 |
| 16 | Locarno | 34 | 7 | 7 | 20 | -25 | 28 |
| 17 | Baden | 34 | 6 | 9 | 19 | -29 | 27 |
| 18 | Meyrin | 34 | 1 | 11 | 22 | -42 | 14 |
Chuyển nhượng
Chưa có dữ liệu!

















