
Minerul Lupeni
Thành phốLupeni
Sân tập huấnMinerul
BXH
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petrolul Ploiesti | 28 | 18 | 5 | 5 | 24 | 59 |
| 2 | FC Bihor Oradea | 28 | 17 | 7 | 4 | 23 | 58 |
| 3 | CS Mioveni | 28 | 17 | 6 | 5 | 24 | 57 |
| 4 | CSU Vointa Sibiu | 28 | 14 | 8 | 6 | 19 | 50 |
| 5 | Alro Slatina | 28 | 14 | 6 | 8 | 20 | 48 |
| 6 | UTA Arad | 28 | 13 | 8 | 7 | 12 | 47 |
| 7 | Politehnica Iasi | 28 | 13 | 5 | 10 | 7 | 44 |
| 8 | Ramnicu Valcea | 28 | 11 | 3 | 14 | -4 | 36 |
| 9 | CS Turnu Severin | 28 | 9 | 7 | 12 | 1 | 34 |
| 10 | FC Ariesu Turda | 28 | 8 | 9 | 11 | -5 | 33 |
| 11 | FC Unirea Alba Iulia | 28 | 8 | 6 | 14 | -13 | 30 |
| 12 | SCM Argesul Pitesti | 28 | 8 | 5 | 15 | -13 | 29 |
| 13 | CS Muresul Deva | 28 | 7 | 5 | 16 | -17 | 26 |
| 14 | ACU Arad | 28 | 6 | 7 | 15 | -18 | 25 |
| 15 | 28 | 3 | 1 | 24 | -60 | 10 | |
| 16 | Minerul Lupeni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |















