
Mitsubishi Motors Mizushima
BXH
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sagawa Shiga FC | 34 | 19 | 9 | 6 | 26 | 66 |
| 2 | Yokogawa Musashino FC | 34 | 17 | 9 | 8 | 14 | 60 |
| 3 | Sony Sendai FC | 34 | 17 | 8 | 9 | 19 | 59 |
| 4 | 34 | 16 | 10 | 8 | 18 | 58 | |
| 5 | Gainare Tottori | 34 | 16 | 8 | 10 | 28 | 56 |
| 6 | FC Machida Zelvia | 34 | 14 | 12 | 8 | 8 | 54 |
| 7 | Honda FC | 34 | 13 | 12 | 9 | 11 | 51 |
| 8 | MIO Biwako Kusatsu | 34 | 13 | 9 | 12 | 8 | 48 |
| 9 | Sagawa Printing S.C. | 34 | 14 | 5 | 15 | 10 | 47 |
| 10 | 34 | 14 | 4 | 16 | -15 | 46 | |
| 11 | V-Varen Nagasaki | 34 | 12 | 8 | 14 | -5 | 44 |
| 12 | JEF Utd Ichihare B | 34 | 9 | 14 | 11 | -11 | 41 |
| 13 | Honda Lock SC | 34 | 9 | 13 | 12 | -4 | 40 |
| 14 | Arte Takasaki | 34 | 9 | 13 | 12 | -12 | 40 |
| 15 | Ryutsu Keizai University | 34 | 11 | 7 | 16 | -14 | 40 |
| 16 | FC Ryukyu | 34 | 11 | 5 | 18 | -15 | 38 |
| 17 | FC Kariya | 34 | 7 | 10 | 17 | -25 | 31 |
| 18 | Mitsubishi Motors Mizushima | 34 | 4 | 6 | 24 | -41 | 18 |















