
Musongati FC
Đội hình
| Cầu thủ | Vị trí | Tuổi | Giá trị | Thời hạn hợp đồng |
|---|---|---|---|---|
Barros Tambwe Burundi | Hậu vệ | - | --/--/---- | |
Gloire Tambwe Burundi | Tiền vệ | - | --/--/---- |
BXH
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aigle Noir | 30 | 21 | 8 | 1 | 37 | 71 |
| 2 | Musongati FC | 30 | 17 | 8 | 5 | 21 | 59 |
| 3 | Flambeau du Centre | 30 | 16 | 8 | 6 | 19 | 56 |
| 4 | Royal Vision | 30 | 17 | 2 | 11 | 16 | 53 |
| 5 | Rukinzo FC | 30 | 14 | 8 | 8 | 21 | 50 |
| 6 | Vitalo | 30 | 14 | 8 | 8 | 18 | 50 |
| 7 | Bumamuru | 30 | 14 | 7 | 9 | 14 | 49 |
| 8 | Muzinga FC | 30 | 11 | 10 | 9 | -2 | 43 |
| 9 | Olympique Star | 30 | 10 | 9 | 11 | 1 | 39 |
| 10 | Kayanza Utd | 30 | 8 | 12 | 10 | -5 | 36 |
| 11 | Le Messager Ngozi | 30 | 8 | 9 | 13 | -2 | 33 |
| 12 | Ngozi City FC | 30 | 8 | 9 | 13 | -6 | 33 |
| 13 | Romania Inter Star | 30 | 8 | 8 | 14 | -5 | 32 |
| 14 | BS Dynamic | 30 | 8 | 5 | 17 | -23 | 29 |
| 15 | Garage FC | 30 | 3 | 9 | 18 | -45 | 18 |
| 16 | BG Green Farmers FC | 30 | 1 | 4 | 25 | -59 | 7 |














