
Napier City Rovers
Đội hình
| Cầu thủ | Vị trí | Tuổi | Giá trị | Thời hạn hợp đồng |
|---|---|---|---|---|
Benjamin Stanley Australia | Tiền vệ | 30 | - | --/--/---- |
Harry Mason New Zealand | Tiền vệ | 25 | - | --/--/---- |
Kieran Richards New Zealand | Tiền vệ | 26 | - | --/--/---- |
Cameron Emerson New Zealand | Tiền vệ | 30 | - | --/--/---- |
Jonathan Mcnamara England | Tiền vệ | 32 | - | --/--/---- |
Sam Lack New Zealand | Tiền vệ | - | --/--/---- | |
| Tiền vệ | - | --/--/---- | ||
Eric Kostandini-Ziu Italy | Tiền đạo | 23 | - | --/--/---- |
Ben Stanley New Zealand | Tiền đạo | 26 | - | --/--/---- |
Max Chretien New Zealand | Tiền đạo | 26 | - | --/--/---- |
Jordan Annear England | Tiền đạo | 30 | - | --/--/---- |
Adam Hewson New Zealand | Tiền đạo | 27 | - | --/--/---- |
BXH
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birkenhead United | 9 | 6 | 2 | 1 | 7 | 20 |
| 2 | Auckland City | 9 | 6 | 1 | 2 | 10 | 19 |
| 3 | Western Springs AFC | 9 | 6 | 0 | 3 | 9 | 18 |
| 4 | Napier City Rovers | 9 | 5 | 2 | 2 | 7 | 17 |
| 5 | Wellington Phoenix Reserve | 9 | 4 | 1 | 4 | -3 | 13 |
| 6 | Olympic Wellington | 9 | 3 | 2 | 4 | 2 | 11 |
| 7 | Coastal Spirit | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | 11 |
| 8 | Cashmere Technical | 9 | 2 | 3 | 4 | -2 | 9 |
| 9 | Eastern Suburbs AFC | 9 | 1 | 2 | 6 | -9 | 5 |
| 10 | Western Suburbs | 9 | 1 | 1 | 7 | -19 | 4 |
Chuyển nhượng
Chưa có dữ liệu!









