
Nữ Rayo Vallecano
BXH
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nữ FC Barcelona | 30 | 30 | 0 | 0 | 148 | 90 |
| 2 | Nữ Real Sociedad | 30 | 21 | 3 | 6 | 29 | 66 |
| 3 | Nữ Real Madrid | 30 | 19 | 3 | 8 | 10 | 60 |
| 4 | Nữ Atletico de Madrid | 30 | 17 | 8 | 5 | 43 | 59 |
| 5 | Nữ UD Granadilla Tenerife Sur | 30 | 16 | 6 | 8 | -2 | 54 |
| 6 | Nữ Levante UD | 30 | 15 | 5 | 10 | 13 | 50 |
| 7 | Nữ Athletic Club Bibao | 30 | 14 | 5 | 11 | -2 | 47 |
| 8 | Nữ Sevilla FC | 30 | 10 | 8 | 12 | -15 | 38 |
| 9 | Nữ Sporting De Huelva | 30 | 6 | 13 | 11 | -16 | 31 |
| 10 | Nữ Real Betis | 30 | 7 | 10 | 13 | -21 | 31 |
| 11 | CD Alaves (W) | 30 | 8 | 6 | 16 | -33 | 30 |
| 12 | Nữ Villarreal | 30 | 8 | 5 | 17 | -34 | 29 |
| 13 | Nữ Madrid CFF | 30 | 8 | 3 | 19 | -22 | 27 |
| 14 | Nữ Colegio Aleman Valencia | 30 | 7 | 6 | 17 | -29 | 27 |
| 15 | Nữ Eibar | 30 | 7 | 2 | 21 | -28 | 23 |
| 16 | Nữ Rayo Vallecano | 30 | 3 | 5 | 22 | -41 | 14 |















