
Nữ USC Landhaus
BXH
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Polten (W) | 18 | 18 | 0 | 0 | 84 | 54 |
| 2 | Nữ USC Landhaus | 18 | 13 | 2 | 3 | 28 | 41 |
| 3 | Nữ Sturm Graz/Stattegg | 18 | 13 | 1 | 4 | 41 | 40 |
| 4 | Nữ Neulengbach | 18 | 9 | 4 | 5 | 33 | 31 |
| 5 | Vorderland (W) | 18 | 5 | 5 | 8 | -23 | 20 |
| 6 | Nữ Bergheim/Hof | 18 | 5 | 4 | 9 | -14 | 19 |
| 7 | Nữ Wacker Innsbruck | 18 | 5 | 1 | 12 | -27 | 16 |
| 8 | Nữ SKV Altenmarkt | 18 | 4 | 1 | 13 | -38 | 13 |
| 9 | Nữ Sudburgenland | 18 | 3 | 4 | 11 | -42 | 13 |
| 10 | SV Horn (W) | 18 | 3 | 2 | 13 | -42 | 11 |









