
Olsztyn OKS 1945
Sức chứa16800
Sân tập huấnOSiR Stadium
Thành lập1945
Giá trị£2.59
Avg Age23.9
Lịch thi đấu
Đội hình
| Cầu thủ | Vị trí | Tuổi | Giá trị | Thời hạn hợp đồng |
|---|---|---|---|---|
Szymon Lewicki #20Poland | Tiền đạo | 38 | 0.135 Triệu | --/--/---- |
Dawid Kalisz Poland | Hậu vệ | 27 | 0.113 Triệu | 30/06/2021 |
![]() Karol Zwir #10Poland | Tiền vệ | 31 | 0.09 Triệu | --/--/---- |
Hubert Szramka #37Poland | Tiền vệ | 25 | 0.09 Triệu | --/--/---- |
Jakub Mysiorski Poland | Tiền đạo | 24 | 0.09 Triệu | --/--/---- |
Dawid Smug #1Poland | Thủ môn | 32 | 0.045 Triệu | --/--/---- |
Jakub Orpik #42Poland | Tiền vệ | 23 | 0.045 Triệu | --/--/---- |
Jakub Brdak #55Poland | Tiền đạo | 22 | 0.045 Triệu | --/--/---- |
Jakub Kanclerz #92Poland | Thủ môn | 24 | 0.023 Triệu | --/--/---- |
Kacper Sionkowski #27Poland | Tiền đạo | 23 | 0.023 Triệu | --/--/---- |
Mateusz Drabiszczak #74Poland | Tiền vệ | 22 | - | --/--/---- |
Przemyslaw Klugier Poland | Tiền vệ | 19 | - | --/--/---- |
Wojciech Reiman Poland | Tiền vệ | 38 | - | --/--/---- |
Jakub Banul Poland | Tiền vệ | 22 | - | --/--/---- |
Brian Galach #45Poland | Tiền đạo | 25 | - | 30/06/2021 |
Natsu Kanesaka Japan | Tiền đạo | 24 | - | --/--/---- |
Pawel Wisniewski Poland | Tiền đạo | 27 | - | --/--/---- |
Jakub Karpinski Poland | Tiền đạo | 21 | - | --/--/---- |
Shoto Unno Japan | Tiền đạo | 30 | - | --/--/---- |
BXH
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miedz Legnica | 34 | 23 | 8 | 3 | 34 | 77 |
| 2 | Widzew lodz | 34 | 18 | 8 | 8 | 15 | 62 |
| 3 | Arka Gdynia | 34 | 19 | 4 | 11 | 23 | 61 |
| 4 | Korona Kielce | 34 | 15 | 11 | 8 | 9 | 56 |
| 5 | Odra Opole | 34 | 14 | 9 | 11 | 5 | 51 |
| 6 | Chrobry Glogow | 34 | 13 | 11 | 10 | 9 | 50 |
| 7 | Sandecja | 34 | 12 | 11 | 11 | 3 | 47 |
| 8 | GKS Katowice | 34 | 11 | 13 | 10 | -3 | 46 |
| 9 | Podbeskidzie | 34 | 11 | 12 | 11 | 7 | 45 |
| 10 | LKS Lodz | 34 | 12 | 9 | 13 | -4 | 45 |
| 11 | Resovia | 34 | 11 | 11 | 12 | 3 | 44 |
| 12 | GKS Tychy | 34 | 11 | 11 | 12 | -4 | 44 |
| 13 | Skra Czestochowa | 34 | 8 | 14 | 12 | -13 | 38 |
| 14 | Puszcza Niepolomice | 34 | 10 | 7 | 17 | -9 | 37 |
| 15 | Zaglebie Sosnowiec | 34 | 8 | 12 | 14 | -7 | 36 |
| 16 | Olsztyn OKS 1945 | 34 | 10 | 5 | 19 | -20 | 35 |
| 17 | Gornik Polkowice | 34 | 5 | 14 | 15 | -22 | 29 |
| 18 | GKS Jastrzebie | 34 | 5 | 10 | 19 | -26 | 25 |
Chuyển nhượng
Chưa có dữ liệu!


















