
Penapolense
Đội hình
| Cầu thủ | Vị trí | Tuổi | Giá trị | Thời hạn hợp đồng |
|---|---|---|---|---|
![]() | Hậu vệ | 38 | 0.81 Triệu | 30/06/2018 |
Jailton Brazil | Hậu vệ | 40 | 0.495 Triệu | --/--/---- |
Gilmak Queiroz da Silva Brazil | Hậu vệ | 40 | - | --/--/---- |
Hostil Mpasso Cameroon | Hậu vệ | 24 | - | --/--/---- |
Daniel #9Brazil | Tiền vệ | 23 | - | --/--/---- |
![]() Rodrigo Neves de Freitas,Guaru #11Brazil | Tiền vệ | 45 | - | --/--/---- |
![]() Bruno Smith Brazil | Tiền vệ | 34 | - | 30/04/2016 |
Wesley Brazil | Tiền vệ | 26 | - | --/--/---- |
Luan Carioca #7Brazil | Tiền đạo | 26 | - | --/--/---- |
| Tiền đạo | 32 | - | --/--/---- | |
Ahmed Adekunle Ibrahim Nigeria | Tiền đạo | 25 | - | --/--/---- |
Breno Goncalves Brazil | Tiền đạo | 23 | - | --/--/---- |
| Tiền đạo | 31 | - | --/--/---- | |
Juninho Brazil | Tiền đạo | 22 | - | --/--/---- |
BXH
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians Paulista (SP) | 15 | 11 | 4 | 0 | 18 | 37 |
| 2 | Santos | 15 | 10 | 4 | 1 | 17 | 34 |
| 3 | Sao Paulo | 15 | 10 | 2 | 3 | 20 | 32 |
| 4 | Palmeiras | 15 | 10 | 1 | 4 | 13 | 31 |
| 5 | Ponte Preta | 15 | 8 | 3 | 4 | 5 | 27 |
| 6 | Red Bull Brasil | 15 | 7 | 3 | 5 | 1 | 24 |
| 7 | Audax Sao Paulo | 15 | 6 | 4 | 5 | 4 | 22 |
| 8 | Botafogo SP | 15 | 6 | 4 | 5 | 2 | 22 |
| 9 | Sao Bento | 15 | 4 | 9 | 2 | 4 | 21 |
| 10 | Ituano (SP) | 15 | 4 | 8 | 3 | -1 | 20 |
| 11 | Mogi Mirim EC | 15 | 5 | 5 | 5 | -3 | 20 |
| 12 | Sao Bernardo | 15 | 5 | 3 | 7 | 0 | 18 |
| 13 | XV de Piracicaba | 15 | 5 | 3 | 7 | -3 | 18 |
| 14 | Capie Warrero | 15 | 4 | 4 | 7 | -3 | 16 |
| 15 | Rio Claro | 15 | 4 | 4 | 7 | -5 | 16 |
| 16 | Linense(BRA) | 15 | 4 | 4 | 7 | -12 | 16 |
| 17 | Penapolense | 15 | 4 | 3 | 8 | -5 | 15 |
| 18 | Portuguesa de Desportos | 15 | 2 | 7 | 6 | -9 | 13 |
| 19 | Bragantino SP | 15 | 2 | 1 | 12 | -14 | 7 |
| 20 | Marilia Ac | 15 | 0 | 2 | 13 | -29 | 2 |






















