
Pobeda Prilep
Thành phốPrilep
Sức chứa20000
Sân tập huấnGoce Delchev - Prilep
Thành lập1941
Giá trị£0.684
Avg Age23.5
Lịch thi đấu
Bắc Macedonia 2. MFL
22:0023/05/2026
22:0016/05/2026
22:0009/05/2026
22:0002/05/2026
21:0025/04/2026
21:0018/04/2026
20:0011/04/2026
Đội hình
| Cầu thủ | Vị trí | Tuổi | Giá trị | Thời hạn hợp đồng |
|---|---|---|---|---|
![]() Darko Tofiloski #25North Macedonia | Tiền đạo | 40 | 0.234 Triệu | 30/06/2017 |
| Thủ môn | 62 | - | --/--/---- | |
| Thủ môn | 53 | - | --/--/---- | |
Filip Stomnaroski #4North Macedonia | Hậu vệ | 31 | - | --/--/---- |
Metodija Delov #5North Macedonia | Hậu vệ | 33 | - | --/--/---- |
Blagojce Dameski #11North Macedonia | Hậu vệ | 45 | - | --/--/---- |
| Hậu vệ | - | --/--/---- | ||
| Hậu vệ | 53 | - | --/--/---- | |
| Hậu vệ | - | --/--/---- | ||
| Hậu vệ | - | --/--/---- | ||
| Hậu vệ | 47 | - | --/--/---- | |
| Hậu vệ | - | --/--/---- | ||
| Hậu vệ | - | --/--/---- | ||
| Hậu vệ | 56 | - | --/--/---- | |
| Hậu vệ | 45 | - | --/--/---- | |
| Hậu vệ | 43 | - | --/--/---- | |
Vladimir Dujovski #6North Macedonia | Tiền vệ | 30 | - | --/--/---- |
| Tiền vệ | 31 | - | --/--/---- | |
David Josheski North Macedonia | Tiền vệ | 24 | - | --/--/---- |
| Tiền vệ | - | --/--/---- | ||
| Tiền vệ | - | --/--/---- | ||
| Tiền vệ | 56 | - | --/--/---- | |
| Tiền vệ | - | --/--/---- | ||
Vasilije Delibasic Serbia | Tiền vệ | 23 | - | --/--/---- |
| Tiền vệ | - | --/--/---- | ||
| Tiền vệ | 51 | - | --/--/---- | |
Miroslav Stanic #7Serbia | Tiền đạo | 33 | - | --/--/---- |
Trajce Efremov #14North Macedonia | Tiền đạo | 29 | - | --/--/---- |
| Tiền đạo | 29 | - | --/--/---- | |
| Tiền đạo | 53 | - | --/--/---- | |
| Tiền đạo | 26 | - | --/--/---- | |
Matej Gjurcinovski North Macedonia | Tiền đạo | 22 | - | --/--/---- |
BXH
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vlazrimi Struga | 30 | 20 | 8 | 2 | 34 | 68 |
| 2 | FK Shkupi | 30 | 17 | 7 | 6 | 35 | 58 |
| 3 | FK Shkendija 79 | 30 | 16 | 9 | 5 | 20 | 57 |
| 4 | Sileks | 30 | 13 | 9 | 8 | 7 | 48 |
| 5 | Bregalnica Stip | 30 | 10 | 11 | 9 | -1 | 41 |
| 6 | FK Tikves Kavadarci | 30 | 11 | 7 | 12 | 3 | 40 |
| 7 | FK Makedonija Gjorce Petrov | 30 | 10 | 9 | 11 | 4 | 39 |
| 8 | Rabotnicki Skopje | 30 | 11 | 4 | 15 | -11 | 37 |
| 9 | Academy Pandev | 30 | 6 | 10 | 14 | -4 | 28 |
| 10 | FK Skopje | 30 | 4 | 10 | 16 | -27 | 22 |
| 11 | Pobeda Prilep | 30 | 3 | 4 | 23 | -60 | 13 |
| 12 | Renova Cepciste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |












