
Salgaocar Sports Club
BXH
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bengaluru | 16 | 10 | 2 | 4 | 7 | 32 |
| 2 | Mohun Bagan | 16 | 8 | 6 | 2 | 16 | 30 |
| 3 | East Bengal | 16 | 7 | 4 | 5 | 4 | 25 |
| 4 | Sporting Clube de Goa | 16 | 5 | 7 | 4 | 4 | 22 |
| 5 | Mumbai FC | 16 | 4 | 7 | 5 | 1 | 19 |
| 6 | Shillong Lajong FC | 16 | 4 | 6 | 6 | -9 | 18 |
| 7 | Aizawl FC | 16 | 4 | 4 | 8 | -6 | 16 |
| 8 | Salgaocar Sports Club | 16 | 4 | 4 | 8 | -8 | 16 |
| 9 | 16 | 3 | 6 | 7 | -9 | 15 |







