
Sursee
Lịch thi đấu
BXH
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solothurn | 26 | 20 | 5 | 1 | 40 | 65 |
| 2 | FC Munsingen | 26 | 14 | 11 | 1 | 31 | 53 |
| 3 | FC Black Stars | 26 | 15 | 3 | 8 | 31 | 48 |
| 4 | FC Luzern U-21 | 26 | 14 | 6 | 6 | 19 | 48 |
| 5 | SC Buochs | 26 | 11 | 10 | 5 | 17 | 43 |
| 6 | U21 Grasshoppers | 26 | 11 | 7 | 8 | 17 | 40 |
| 7 | FC Schotz | 26 | 10 | 5 | 11 | -5 | 35 |
| 8 | Zug 94 | 26 | 9 | 6 | 11 | -3 | 33 |
| 9 | SR Delemont | 26 | 10 | 3 | 13 | -10 | 33 |
| 10 | Baden | 26 | 8 | 4 | 14 | -12 | 28 |
| 11 | Langenthal | 26 | 5 | 9 | 12 | -20 | 24 |
| 12 | Bassecourt | 26 | 3 | 12 | 11 | -23 | 21 |
| 13 | Sursee | 26 | 6 | 2 | 18 | -26 | 20 |
| 14 | FC Kickers Luzern | 26 | 2 | 5 | 19 | -56 | 11 |












