
SV Allerheiligen
Lịch thi đấu
Đội hình
| Cầu thủ | Vị trí | Tuổi | Giá trị | Thời hạn hợp đồng |
|---|---|---|---|---|
![]() Rok Kronaveter Slovenia | Tiền vệ | 40 | 0.135 Triệu | 31/05/2021 |
Stjepan Igrec #15Croatia | Tiền đạo | 28 | 0.05 Triệu | 30/06/2024 |
Cedric Ulrich #4Austria | Hậu vệ | 19 | - | --/--/---- |
Jan-Markus Hiden #7Austria | Hậu vệ | 24 | - | --/--/---- |
Denis Tubić #17Slovenia | Hậu vệ | 27 | - | --/--/---- |
Julian Janetzko #33Germany | Hậu vệ | 23 | - | --/--/---- |
Franz Christopher Sundl #8Austria | Tiền vệ | 35 | - | --/--/---- |
Alen Polanec #11Slovenia | Tiền vệ | 26 | - | --/--/---- |
Erik Derk Croatia | Tiền vệ | 26 | - | --/--/---- |
Antonio Schauer Austria | Tiền vệ | 24 | - | --/--/---- |
Christian Berger Austria | Tiền vệ | 29 | - | --/--/---- |
Sebastian Spath Austria | Tiền vệ | 18 | - | --/--/---- |
Jan Erik Grillitsch Austria | Tiền vệ | 23 | - | --/--/---- |
Nino Emanuel Hartweger Austria | Tiền vệ | - | --/--/---- | |
Maximilian Sieber Austria | Tiền đạo | 23 | - | --/--/---- |
Jonas Janetzko Austria | Tiền đạo | 25 | - | --/--/---- |
BXH
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASK Voitsberg | 30 | 22 | 4 | 4 | 49 | 70 |
| 2 | Union Gurten | 30 | 15 | 6 | 9 | 19 | 51 |
| 3 | WSC Hertha Wels | 30 | 14 | 8 | 8 | 24 | 50 |
| 4 | LASK (Trẻ) | 30 | 13 | 8 | 9 | 27 | 47 |
| 5 | SC Weiz | 30 | 13 | 6 | 11 | 4 | 45 |
| 6 | Wallern | 30 | 13 | 6 | 11 | 1 | 45 |
| 7 | USV St. Anna | 30 | 12 | 5 | 13 | -22 | 41 |
| 8 | Deutschlandsberger SC | 30 | 11 | 7 | 12 | 9 | 40 |
| 9 | Vocklamarkt | 30 | 11 | 6 | 13 | -15 | 39 |
| 10 | SK Vorwarts Steyr | 30 | 10 | 8 | 12 | -6 | 38 |
| 11 | ASK Klagenfurt | 30 | 11 | 4 | 15 | -7 | 37 |
| 12 | SV Ried B | 30 | 11 | 4 | 15 | -16 | 37 |
| 13 | SC Gleisdorf | 30 | 9 | 8 | 13 | -4 | 35 |
| 14 | Wolfsberger AC Amateure | 30 | 9 | 8 | 13 | -15 | 35 |
| 15 | TUS Bad Gleichenberg | 30 | 10 | 5 | 15 | -21 | 35 |
| 16 | SV Allerheiligen | 30 | 8 | 3 | 19 | -27 | 27 |
Chuyển nhượng

Oliver Kalac
06/02/2023
-
Sở hữu toàn bộ
















