
Tarbes Pyrenees
BXH
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toulon | 30 | 17 | 6 | 7 | 16 | 57 |
| 2 | Marignane Gignac | 30 | 17 | 6 | 7 | 15 | 57 |
| 3 | Colomiers | 30 | 14 | 9 | 7 | 16 | 51 |
| 4 | FC Bergerac | 30 | 13 | 10 | 7 | 15 | 49 |
| 5 | Frejus Saint-Raphael | 30 | 14 | 7 | 9 | 8 | 49 |
| 6 | Martigues | 30 | 13 | 8 | 9 | 9 | 47 |
| 7 | Sete FC | 30 | 10 | 13 | 7 | 13 | 43 |
| 8 | Monaco B | 30 | 11 | 10 | 9 | 10 | 43 |
| 9 | Grasse | 30 | 9 | 12 | 9 | 2 | 39 |
| 10 | Hyeres | 30 | 8 | 12 | 10 | 3 | 36 |
| 11 | Stade Bordelais | 30 | 9 | 9 | 12 | -6 | 36 |
| 12 | OGC Nice B | 30 | 10 | 5 | 15 | -17 | 35 |
| 13 | Mont-de-Marsan | 30 | 8 | 8 | 14 | -14 | 32 |
| 14 | Olymplque de Marseille B | 30 | 6 | 10 | 14 | -15 | 28 |
| 15 | Tarbes Pyrenees | 30 | 7 | 5 | 18 | -29 | 26 |
| 16 | 30 | 5 | 8 | 17 | -26 | 23 |
Chuyển nhượng
Chưa có dữ liệu!














