
AL-Karmel
Lịch thi đấu
BXH
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Faisaly | 22 | 17 | 2 | 3 | 27 | 53 |
| 2 | Al Wihdat Amman | 22 | 16 | 4 | 2 | 28 | 52 |
| 3 | Shabab Al Ordon | 22 | 12 | 8 | 2 | 15 | 44 |
| 4 | Al Hussein Irbid | 22 | 7 | 8 | 7 | 5 | 29 |
| 5 | Kufer Soom | 22 | 8 | 5 | 9 | -10 | 29 |
| 6 | Al-Baq’a | 22 | 6 | 8 | 8 | -2 | 26 |
| 7 | Al-Jazeera | 22 | 7 | 5 | 10 | -3 | 26 |
| 8 | Ramtha SC | 22 | 6 | 7 | 9 | -5 | 25 |
| 9 | Al-Yarmouk | 22 | 5 | 7 | 10 | -8 | 22 |
| 10 | Al-Arabi(JOR) | 22 | 6 | 3 | 13 | -11 | 21 |
| 11 | AL-Karmel | 22 | 5 | 3 | 14 | -20 | 18 |
| 12 | Ethad Al-Ramtha | 22 | 3 | 8 | 11 | -16 | 17 |











