
Cambridge City
Thành phốCambridge
Lịch thi đấu
Đội hình
| Cầu thủ | Vị trí | Tuổi | Giá trị | Thời hạn hợp đồng |
|---|---|---|---|---|
![]() Densil Theobald #18Trinidad and Tobago | Tiền vệ | 44 | - | --/--/---- |
George Smith England | Tiền đạo | 27 | - | --/--/---- |
BXH
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chippenham Town | 46 | 31 | 10 | 5 | 47 | 103 |
| 2 | Leamington | 46 | 27 | 11 | 8 | 42 | 92 |
| 3 | Merthyr Town | 46 | 25 | 14 | 7 | 50 | 89 |
| 4 | Hitchin Town | 46 | 24 | 14 | 8 | 34 | 86 |
| 5 | Slough Town | 46 | 26 | 7 | 13 | 28 | 85 |
| 6 | Banbury United | 46 | 24 | 8 | 14 | 27 | 80 |
| 7 | Biggleswade Town | 46 | 21 | 11 | 14 | 26 | 74 |
| 8 | Frome Town | 46 | 20 | 14 | 12 | 13 | 74 |
| 9 | Kettering Town | 46 | 21 | 10 | 15 | 18 | 73 |
| 10 | Weymouth | 46 | 16 | 18 | 12 | 21 | 66 |
| 11 | Chesham United | 46 | 18 | 10 | 18 | 5 | 64 |
| 12 | Basingstoke Town | 46 | 18 | 8 | 20 | -7 | 62 |
| 13 | Kings Lynn | 46 | 14 | 18 | 14 | -9 | 60 |
| 14 | Stratford Town | 46 | 13 | 17 | 16 | -2 | 56 |
| 15 | St Ives Town | 46 | 15 | 11 | 20 | -21 | 56 |
| 16 | Dunstable Town | 46 | 16 | 6 | 24 | -19 | 54 |
| 17 | Redditch United | 46 | 13 | 11 | 22 | -21 | 50 |
| 18 | Dorchester Town | 46 | 12 | 12 | 22 | -28 | 48 |
| 19 | St Neots Town | 46 | 14 | 6 | 26 | -35 | 48 |
| 20 | Kings Langley | 46 | 11 | 14 | 21 | -15 | 47 |
| 21 | Cambridge City | 46 | 12 | 11 | 23 | -26 | 47 |
| 22 | Cirencester Town | 46 | 11 | 9 | 26 | -38 | 42 |
| 23 | Hayes Yeading | 46 | 10 | 11 | 25 | -33 | 41 |
| 24 | Cinderford Town | 46 | 8 | 3 | 35 | -57 | 27 |

























