FC Fribourg
Lịch thi đấu
BXH
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etoile Carouge | 26 | 16 | 4 | 6 | 22 | 52 |
| 2 | Lausanne SportsU21 | 26 | 14 | 6 | 6 | 20 | 48 |
| 3 | Meyrin | 26 | 14 | 4 | 8 | 19 | 46 |
| 4 | FC Martigny Sports | 26 | 13 | 6 | 7 | 13 | 45 |
| 5 | Grand-Lancy | 26 | 14 | 3 | 9 | 5 | 45 |
| 6 | FC Echallens | 26 | 13 | 5 | 8 | 7 | 44 |
| 7 | 26 | 12 | 7 | 7 | 13 | 43 | |
| 8 | Young Boys(U21) | 26 | 12 | 6 | 8 | 14 | 42 |
| 9 | Bulle | 26 | 9 | 7 | 10 | 6 | 34 |
| 10 | Chenois | 26 | 9 | 4 | 13 | -14 | 31 |
| 11 | FC Naters | 26 | 7 | 7 | 12 | -7 | 28 |
| 12 | Azzurri 90 | 26 | 6 | 6 | 14 | -23 | 24 |
| 13 | FC Thun U21 | 26 | 5 | 6 | 15 | -22 | 21 |
| 14 | 26 | 1 | 3 | 22 | -53 | 6 |











