
Garbarnia Krakow
Lịch thi đấu
Đội hình
| Cầu thủ | Vị trí | Tuổi | Giá trị | Thời hạn hợp đồng |
|---|---|---|---|---|
![]() Michal Czekaj #3Poland | Hậu vệ | 34 | 0.07 Triệu | 30/06/2016 |
Bartosz Zurek Poland | Tiền đạo | 33 | 0.045 Triệu | 30/06/2020 |
![]() Aleksander Koziot #33Poland | Thủ môn | 34 | - | --/--/---- |
![]() Marcin Cabaj #80Poland | Thủ môn | 46 | - | --/--/---- |
Mikolaj Kohlbrenner Poland | Thủ môn | 29 | - | --/--/---- |
| Thủ môn | 27 | - | --/--/---- | |
![]() Rafal Gorecki #2Poland | Hậu vệ | 28 | - | --/--/---- |
![]() Arkadiusz Garzel #14Poland | Hậu vệ | 39 | - | --/--/---- |
Mateusz Pawlowicz #18Poland | Hậu vệ | 42 | - | --/--/---- |
![]() Norbert Piszczek #20Poland | Hậu vệ | 33 | - | --/--/---- |
Adrian Kajpust Poland | Hậu vệ | 27 | - | 30/06/2019 |
Kamil Moskal Poland | Hậu vệ | 33 | - | --/--/---- |
Marek Masiuda #8Poland | Tiền vệ | 36 | - | --/--/---- |
![]() Wojciech Wojcieszynski #10Poland | Tiền vệ | 40 | - | --/--/---- |
![]() Marcin Sjelardze #13Poland | Tiền vệ | 38 | - | --/--/---- |
Pawel Pyciak #16Poland | Tiền vệ | 39 | - | --/--/---- |
![]() Karol Kostrubala #19Poland | Tiền vệ | 38 | - | --/--/---- |
Feliks Grzybowski #22Poland | Tiền vệ | 22 | - | --/--/---- |
| Tiền vệ | - | --/--/---- | ||
![]() Tomasz Liput #6Poland | Tiền đạo | 37 | - | --/--/---- |
![]() Tomasz Ogar Poland | Tiền đạo | 41 | - | --/--/---- |
Marcin Kolton Poland | Tiền đạo | 27 | - | --/--/---- |
| Tiền đạo | 28 | - | --/--/---- | |
![]() Mateusz Ciesielski Poland | Tiền đạo | 29 | - | --/--/---- |
BXH
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rakow Czestochowa | 34 | 20 | 10 | 4 | 32 | 70 |
| 2 | LKS Lodz | 34 | 20 | 9 | 5 | 35 | 69 |
| 3 | Stal Mielec | 34 | 18 | 10 | 6 | 31 | 64 |
| 4 | Sandecja | 34 | 14 | 13 | 7 | 6 | 55 |
| 5 | Podbeskidzie | 34 | 13 | 9 | 12 | 6 | 48 |
| 6 | GKS Jastrzebie | 34 | 12 | 12 | 10 | 5 | 48 |
| 7 | GKS Tychy | 34 | 12 | 11 | 11 | 7 | 47 |
| 8 | LKS Nieciecza | 34 | 12 | 10 | 12 | -1 | 46 |
| 9 | Puszcza Niepolomice | 34 | 12 | 8 | 14 | -8 | 44 |
| 10 | Olsztyn OKS 1945 | 34 | 11 | 10 | 13 | -5 | 43 |
| 11 | Chojniczanka Chojnice | 34 | 10 | 12 | 12 | 0 | 42 |
| 12 | Odra Opole | 34 | 10 | 10 | 14 | -11 | 40 |
| 13 | Chrobry Glogow | 34 | 10 | 9 | 15 | -10 | 39 |
| 14 | Warta Poznan | 34 | 10 | 9 | 15 | -12 | 39 |
| 15 | Wigry Suwalki | 34 | 9 | 10 | 15 | -16 | 37 |
| 16 | Bytovia Bytow | 34 | 7 | 16 | 11 | -5 | 37 |
| 17 | GKS Katowice | 34 | 9 | 10 | 15 | -11 | 37 |
| 18 | Garbarnia Krakow | 34 | 5 | 6 | 23 | -43 | 21 |






























