
Hebburn Town
Lịch thi đấu
Đội hình
| Cầu thủ | Vị trí | Tuổi | Giá trị | Thời hạn hợp đồng |
|---|---|---|---|---|
![]() Michael Turner England | Hậu vệ | 43 | 0.315 Triệu | 30/06/2018 |
![]() Gary Martin England | Tiền đạo | 36 | 0.075 Triệu | 31/10/2024 |
Matty Elsdon England | Hậu vệ | 29 | - | 31/05/2018 |
Jack Donaghy England | Hậu vệ | - | --/--/---- | |
Simon Johnson #8England | Tiền vệ | 35 | - | --/--/---- |
Rob Briggs #14England | Tiền vệ | 35 | - | --/--/---- |
Arron Thompson England | Tiền vệ | 26 | - | --/--/---- |
Aidan Heywood England | Tiền vệ | - | --/--/---- | |
Olly Martin England | Tiền vệ | - | --/--/---- | |
Paul Van Zandvliet England | Tiền vệ | - | --/--/---- | |
Kai Charlton England | Tiền vệ | - | --/--/---- | |
Leo Robinson England | Tiền vệ | 20 | - | --/--/---- |
Liam Murray England | Tiền vệ | - | --/--/---- | |
Robbie Spence England | Tiền vệ | 32 | - | --/--/---- |
Joao Pedro Carrington England | Tiền vệ | - | --/--/---- | |
Ethan Wood England | Tiền vệ | - | --/--/---- | |
Jack Foalle England | Tiền đạo | - | --/--/---- |
BXH
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hebburn Town | 37 | 20 | 10 | 7 | 29 | 70 |
| 2 | Hednesford Town | 37 | 20 | 10 | 7 | 22 | 70 |
| 3 | FC United of Manchester | 36 | 20 | 8 | 8 | 23 | 68 |
| 4 | Warrington Rylands | 38 | 17 | 13 | 8 | 17 | 64 |
| 5 | Stockton Town | 36 | 17 | 10 | 9 | 13 | 61 |
| 6 | Gainsborough Trinity | 37 | 16 | 11 | 10 | 11 | 59 |
| 7 | Lancaster City | 37 | 15 | 10 | 12 | 6 | 55 |
| 8 | Cleethorpes Town | 37 | 14 | 12 | 11 | 12 | 54 |
| 9 | Bamber Bridge | 37 | 14 | 8 | 15 | 5 | 50 |
| 10 | Leek Town | 37 | 14 | 7 | 16 | -5 | 49 |
| 11 | Ashton United | 37 | 13 | 9 | 15 | -8 | 48 |
| 12 | Warrington Town AFC | 38 | 12 | 12 | 14 | -17 | 48 |
| 13 | Guiseley | 38 | 13 | 8 | 17 | -7 | 47 |
| 14 | Ilkeston FC | 37 | 13 | 6 | 18 | -5 | 45 |
| 15 | Whitby Town | 37 | 10 | 11 | 16 | -11 | 41 |
| 16 | Rushall Olympic | 37 | 10 | 11 | 16 | -14 | 41 |
| 17 | Hyde United | 37 | 9 | 13 | 15 | -8 | 40 |
| 18 | Workington | 37 | 9 | 13 | 15 | -14 | 40 |
| 19 | Morpeth Town | 37 | 11 | 6 | 20 | -13 | 39 |
| 20 | Prescot Cables | 37 | 7 | 15 | 15 | -12 | 36 |
| 21 | Stocksbridge Park Steels | 37 | 8 | 11 | 18 | -24 | 35 |























