
Stockton Town
Lịch thi đấu
Đội hình
| Cầu thủ | Vị trí | Tuổi | Giá trị | Thời hạn hợp đồng |
|---|---|---|---|---|
Jamie Bramwell #38England | Hậu vệ | 22 | 0.05 Triệu | 30/06/2024 |
Arjun Purewal England | Hậu vệ | - | --/--/---- | |
Josh Baggs England | Hậu vệ | - | --/--/---- | |
Tom Coulthard England | Hậu vệ | 31 | - | --/--/---- |
Adam Nicholson England | Hậu vệ | 33 | - | --/--/---- |
Butterworth England | Tiền vệ | - | --/--/---- | |
Jake Petitjean England | Tiền vệ | 26 | - | --/--/---- |
Cameron Painter England | Tiền vệ | 24 | - | --/--/---- |
Lewis Leech England | Tiền vệ | 23 | - | --/--/---- |
Joshua Scott England | Tiền vệ | - | --/--/---- | |
Nathan Harker England | Tiền đạo | 28 | - | --/--/---- |
Kevin Hayes England | Tiền đạo | 28 | - | --/--/---- |
Michael Fowler England | Tiền đạo | 25 | - | --/--/---- |
Michael Sweet England | Tiền đạo | - | --/--/---- | |
Mikey Roberts England | Tiền đạo | 35 | - | --/--/---- |
Amar Purewal England | Tiền đạo | 37 | - | --/--/---- |
BXH
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hebburn Town | 37 | 20 | 10 | 7 | 29 | 70 |
| 2 | Hednesford Town | 37 | 20 | 10 | 7 | 22 | 70 |
| 3 | FC United of Manchester | 36 | 20 | 8 | 8 | 23 | 68 |
| 4 | Warrington Rylands | 38 | 17 | 13 | 8 | 17 | 64 |
| 5 | Stockton Town | 36 | 17 | 10 | 9 | 13 | 61 |
| 6 | Gainsborough Trinity | 37 | 16 | 11 | 10 | 11 | 59 |
| 7 | Lancaster City | 37 | 15 | 10 | 12 | 6 | 55 |
| 8 | Cleethorpes Town | 37 | 14 | 12 | 11 | 12 | 54 |
| 9 | Bamber Bridge | 37 | 14 | 8 | 15 | 5 | 50 |
| 10 | Leek Town | 37 | 14 | 7 | 16 | -5 | 49 |
| 11 | Ashton United | 37 | 13 | 9 | 15 | -8 | 48 |
| 12 | Warrington Town AFC | 38 | 12 | 12 | 14 | -17 | 48 |
| 13 | Guiseley | 38 | 13 | 8 | 17 | -7 | 47 |
| 14 | Ilkeston FC | 37 | 13 | 6 | 18 | -5 | 45 |
| 15 | Whitby Town | 37 | 10 | 11 | 16 | -11 | 41 |
| 16 | Rushall Olympic | 37 | 10 | 11 | 16 | -14 | 41 |
| 17 | Hyde United | 37 | 9 | 13 | 15 | -8 | 40 |
| 18 | Workington | 37 | 9 | 13 | 15 | -14 | 40 |
| 19 | Morpeth Town | 37 | 11 | 6 | 20 | -13 | 39 |
| 20 | Prescot Cables | 37 | 7 | 15 | 15 | -12 | 36 |
| 21 | Stocksbridge Park Steels | 37 | 8 | 11 | 18 | -24 | 35 |
Chuyển nhượng
Chưa có dữ liệu!




















