
Neroca FC
Giá trị£0.825
Avg Age24.5
Lịch thi đấu
Đội hình
| Cầu thủ | Vị trí | Tuổi | Giá trị | Thời hạn hợp đồng |
|---|---|---|---|---|
Khoirom Jackson Singh #41India | Thủ môn | 21 | - | --/--/---- |
| Thủ môn | 29 | - | --/--/---- | |
| Thủ môn | - | --/--/---- | ||
| Thủ môn | 34 | - | --/--/---- | |
| Thủ môn | 23 | - | --/--/---- | |
Surajit Seal #3India | Hậu vệ | 32 | - | --/--/---- |
Waikhom Rohit Meitei #12India | Hậu vệ | 25 | - | --/--/---- |
Mohammad Sarif #22India | Hậu vệ | 26 | - | --/--/---- |
Nongthombam Ronaldo #44India | Hậu vệ | 26 | - | --/--/---- |
| Hậu vệ | 26 | - | --/--/---- | |
| Hậu vệ | 30 | - | --/--/---- | |
| Hậu vệ | 33 | - | --/--/---- | |
| Hậu vệ | - | --/--/---- | ||
| Hậu vệ | 33 | - | --/--/---- | |
| Hậu vệ | 33 | - | --/--/---- | |
| Hậu vệ | - | --/--/---- | ||
| Hậu vệ | 36 | - | --/--/---- | |
| Hậu vệ | 27 | - | --/--/---- | |
David Simbo #18Sierra Leone | Tiền vệ | 37 | - | --/--/---- |
Sushil Meitei #30India | Tiền vệ | 29 | - | --/--/---- |
Nurudeen Ibrahim #99Ghana | Tiền vệ | 29 | - | --/--/---- |
| Tiền vệ | 27 | - | --/--/---- | |
| Tiền vệ | - | --/--/---- | ||
| Tiền vệ | 26 | - | --/--/---- | |
| Tiền vệ | - | --/--/---- | ||
| Tiền vệ | - | --/--/---- | ||
| Tiền vệ | 33 | - | --/--/---- | |
| Tiền vệ | 27 | - | --/--/---- | |
| Tiền vệ | 33 | - | --/--/---- | |
Jonychand Singh India | Tiền vệ | 33 | - | --/--/---- |
| Tiền vệ | 29 | - | --/--/---- | |
| Tiền vệ | 39 | - | --/--/---- | |
| Tiền vệ | - | --/--/---- | ||
| Tiền vệ | - | --/--/---- | ||
| Tiền vệ | 27 | - | --/--/---- | |
| Tiền vệ | 32 | - | --/--/---- | |
Nonganba Singh Akoijam #11India | Tiền đạo | 26 | - | --/--/---- |
Lourembam David Singh #14India | Tiền đạo | 25 | - | --/--/---- |
Arghya Roy #24India | Tiền đạo | 24 | - | --/--/---- |
| Tiền đạo | 37 | - | --/--/---- | |
Ansumana Kromah Liberia | Tiền đạo | 33 | - | --/--/---- |
Chabungbam Meitei India | Tiền đạo | 21 | - | --/--/---- |
Dinesh Soubam India | Tiền đạo | 21 | - | --/--/---- |
| Tiền đạo | 28 | - | --/--/---- | |
| Tiền đạo | - | --/--/---- | ||
| Tiền đạo | 36 | - | --/--/---- | |
| Tiền đạo | - | --/--/---- | ||
| Tiền đạo | 28 | - | --/--/---- |
BXH
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohammedan SC | 24 | 15 | 7 | 2 | 22 | 52 |
| 2 | Sreenidi Deccan | 24 | 14 | 6 | 4 | 28 | 48 |
| 3 | Gokulam Kerala FC | 24 | 12 | 6 | 6 | 21 | 42 |
| 4 | Inter Kashi | 24 | 11 | 8 | 5 | 6 | 41 |
| 5 | 24 | 11 | 7 | 6 | 17 | 40 | |
| 6 | Delhi FC | 24 | 11 | 2 | 11 | 4 | 35 |
| 7 | Churchill Brothers | 24 | 9 | 6 | 9 | 9 | 33 |
| 8 | Shillong Lajong FC | 24 | 8 | 7 | 9 | -1 | 31 |
| 9 | Namdhari FC | 24 | 7 | 6 | 11 | -11 | 27 |
| 10 | Aizawl FC | 22 | 6 | 7 | 9 | 1 | 25 |
| 11 | Rajasthan Club | 24 | 6 | 7 | 11 | -23 | 25 |
| 12 | Neroca FC | 23 | 4 | 2 | 17 | -35 | 14 |
| 13 | Trau FC | 23 | 4 | 1 | 18 | -38 | 13 |











