
Trau FC
Giá trị£0.945
Avg Age24.7
Lịch thi đấu
Đội hình
| Cầu thủ | Vị trí | Tuổi | Giá trị | Thời hạn hợp đồng |
|---|---|---|---|---|
Premjit Singh #28Ấn Độ | Tiền đạo | 24 | 0.068 Triệu | --/--/---- |
Bidyananda Singh Ấn Độ | Tiền vệ | 29 | 0.045 Triệu | --/--/---- |
Baoringdao Bodo #33Ấn Độ | Tiền đạo | 27 | 0.045 Triệu | --/--/---- |
Manash Protim Gogoi Ấn Độ | Hậu vệ | 25 | 0.023 Triệu | --/--/---- |
Mohammad Abujar Ấn Độ | Thủ môn | 26 | - | --/--/---- |
| Thủ môn | - | --/--/---- | ||
| Thủ môn | 34 | - | --/--/---- | |
Sunil Benchamin #4Ấn Độ | Hậu vệ | 33 | - | --/--/---- |
Thomas Singh Thounaojam #12Ấn Độ | Hậu vệ | 24 | - | --/--/---- |
| Hậu vệ | 33 | - | --/--/---- | |
| Hậu vệ | 39 | - | --/--/---- | |
| Hậu vệ | 30 | - | --/--/---- | |
| Hậu vệ | 37 | - | --/--/---- | |
| Hậu vệ | 28 | - | --/--/---- | |
| Hậu vệ | 34 | - | --/--/---- | |
Arun Singh #10Ấn Độ | Tiền vệ | 25 | - | --/--/---- |
Rohit Singh #14Ấn Độ | Tiền vệ | 25 | - | --/--/---- |
Danish Aribam #18Ấn Độ | Tiền vệ | 22 | - | --/--/---- |
Deepak Singh #22Ấn Độ | Tiền vệ | - | --/--/---- | |
Shitaljit Atom #25Ấn Độ | Tiền vệ | 22 | - | --/--/---- |
| Tiền vệ | 28 | - | --/--/---- | |
| Tiền vệ | 31 | - | --/--/---- | |
| Tiền vệ | 27 | - | --/--/---- | |
| Tiền vệ | 30 | - | --/--/---- | |
| Tiền vệ | 31 | - | --/--/---- | |
| Tiền vệ | - | --/--/---- | ||
| Tiền vệ | 27 | - | --/--/---- | |
Mocha Ấn Độ | Tiền vệ | - | --/--/---- | |
Prabin Khangembam Ấn Độ | Tiền vệ | - | --/--/---- | |
| Tiền vệ | 27 | - | --/--/---- | |
Robinson Singh Soraisam #21Ấn Độ | Tiền đạo | 23 | - | --/--/---- |
Issahak Nuhu Seidu #37Ghana | Tiền đạo | 31 | - | --/--/---- |
Afridi Buyamayum Ấn Độ | Tiền đạo | - | --/--/---- | |
| Tiền đạo | 28 | - | --/--/---- | |
Lilton Shil Ấn Độ | Tiền đạo | - | --/--/---- | |
Moirangthem Diya Ấn Độ | Tiền đạo | - | --/--/---- | |
Nelson Brazil | Tiền đạo | 38 | - | --/--/---- |
| Tiền đạo | 28 | - | --/--/---- | |
| Tiền đạo | 30 | - | --/--/---- |
BXH
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohammedan SC | 24 | 15 | 7 | 2 | 22 | 52 |
| 2 | Sreenidi Deccan | 24 | 14 | 6 | 4 | 28 | 48 |
| 3 | Gokulam Kerala FC | 24 | 12 | 6 | 6 | 21 | 42 |
| 4 | Inter Kashi | 24 | 11 | 8 | 5 | 6 | 41 |
| 5 | 24 | 11 | 7 | 6 | 17 | 40 | |
| 6 | Delhi FC | 24 | 11 | 2 | 11 | 4 | 35 |
| 7 | Churchill Brothers | 24 | 9 | 6 | 9 | 9 | 33 |
| 8 | Shillong Lajong FC | 24 | 8 | 7 | 9 | -1 | 31 |
| 9 | Namdhari FC | 24 | 7 | 6 | 11 | -11 | 27 |
| 10 | Aizawl FC | 22 | 6 | 7 | 9 | 1 | 25 |
| 11 | Rajasthan Club | 24 | 6 | 7 | 11 | -23 | 25 |
| 12 | Neroca FC | 23 | 4 | 2 | 17 | -35 | 14 |
| 13 | Trau FC | 23 | 4 | 1 | 18 | -38 | 13 |
Chuyển nhượng
Chưa có dữ liệu!










