
Paganese
Thành phốPagani
Sức chứa5093
Sân tập huấnStadio Marcello Torre
Thành lập1926
Lịch thi đấu
Đội hình
| Cầu thủ | Vị trí | Tuổi | Giá trị | Thời hạn hợp đồng |
|---|---|---|---|---|
Aniello Boccia Italy | Hậu vệ | 24 | - | --/--/---- |
Davide Zugaro Italy | Hậu vệ | 26 | - | --/--/---- |
Giuseppe Ianniello Italy | Hậu vệ | 21 | - | --/--/---- |
Rosario Bucolo #14Italy | Tiền vệ | 38 | - | --/--/---- |
Ariel Isufi Albania | Tiền vệ | 20 | - | --/--/---- |
Federico Malvestuto Italy | Tiền vệ | 21 | - | --/--/---- |
Francesco De Feo Italy | Tiền vệ | 29 | - | --/--/---- |
Michael Pierce Argentina | Tiền vệ | 33 | - | --/--/---- |
Salvatore Montoro Italy | Tiền vệ | 22 | - | --/--/---- |
| Tiền đạo | 28 | - | --/--/---- | |
Alessio Faella Italy | Tiền đạo | 29 | - | --/--/---- |
Ander El Haddadi Morocco | Tiền đạo | 29 | - | --/--/---- |
Andrea Mancino Italy | Tiền đạo | 24 | - | --/--/---- |
Antonio Perulli Italy | Tiền đạo | 21 | - | --/--/---- |
Pasquale Costanzo Italy | Tiền đạo | 24 | - | --/--/---- |
Pierdomenico Italy | Tiền đạo | 19 | - | --/--/---- |
BXH
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bari 1908 | 36 | 22 | 9 | 5 | 26 | 75 |
| 2 | Catanzaro | 36 | 19 | 10 | 7 | 31 | 67 |
| 3 | Palermo | 36 | 18 | 12 | 6 | 31 | 66 |
| 4 | Avellino | 36 | 17 | 13 | 6 | 19 | 64 |
| 5 | AC Monopoli | 36 | 17 | 8 | 11 | 7 | 59 |
| 6 | Virtus Francavilla | 36 | 16 | 8 | 12 | 10 | 56 |
| 7 | Foggia | 36 | 13 | 15 | 8 | 11 | 54 |
| 8 | Turris Neapolis | 36 | 16 | 4 | 16 | 3 | 52 |
| 9 | Guidonia Montecelio 1937 FC | 36 | 13 | 12 | 11 | 2 | 51 |
| 10 | AZ Picerno ASD | 36 | 14 | 8 | 14 | -4 | 50 |
| 11 | Juve Stabia | 36 | 13 | 12 | 11 | 8 | 49 |
| 12 | Latina Calcio | 36 | 12 | 9 | 15 | -5 | 45 |
| 13 | Buggiano | 36 | 11 | 11 | 14 | -11 | 44 |
| 14 | Taranto Sport | 36 | 8 | 15 | 13 | -9 | 39 |
| 15 | Messina | 36 | 10 | 9 | 17 | -17 | 39 |
| 16 | AS Calcio Potenza | 36 | 8 | 13 | 15 | -14 | 37 |
| 17 | Fidelis Andria | 36 | 6 | 12 | 18 | -19 | 30 |
| 18 | Paganese | 36 | 6 | 8 | 22 | -33 | 26 |
| 19 | Vibonese | 36 | 3 | 12 | 21 | -36 | 21 |
| 20 | Catania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



















