
SV Todesfelde
Đội hình
| Cầu thủ | Vị trí | Tuổi | Giá trị | Thời hạn hợp đồng |
|---|---|---|---|---|
![]() Jan-Marc Schneider Germany | Tiền vệ | 32 | 0.45 Triệu | 30/06/2022 |
![]() Janek Sternberg Germany | Hậu vệ | 34 | 0.158 Triệu | 30/06/2021 |
![]() Noah Awuku #28Germany | Tiền đạo | 26 | 0.1 Triệu | 30/06/2023 |
![]() Marco Drawz Poland | Tiền đạo | 27 | 0.09 Triệu | 30/06/2019 |
![]() Kai-Fabian Schulz #21Germany | Hậu vệ | 36 | - | --/--/---- |
Lasse Jetz Germany | Hậu vệ | 24 | - | --/--/---- |
Christian Rave #26Germany | Tiền vệ | 37 | - | --/--/---- |
Maximilian Musci Germany | Tiền vệ | - | --/--/---- | |
Pawel Erfmann Germany | Tiền vệ | 22 | - | --/--/---- |
Pepe Kruse Germany | Tiền vệ | 22 | - | --/--/---- |
Noel Ifeanyichukwu Denis #21Germany | Tiền đạo | 25 | - | --/--/---- |
Yasin Varol #41Germany | Tiền đạo | 23 | - | --/--/---- |
Perry Dodoo #42Germany | Tiền đạo | 24 | - | --/--/---- |
Benjamin Petrick Germany | Tiền đạo | 31 | - | --/--/---- |
Rafael Krause Germany | Tiền đạo | - | --/--/---- | |
Marco Pajonk Germany | Tiền đạo | 35 | - | --/--/---- |
Morten Liebert Germany | Tiền đạo | 34 | - | --/--/---- |
BXH
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Havelse | 34 | 23 | 5 | 6 | 33 | 74 |
| 2 | Kickers Emden | 34 | 19 | 3 | 12 | 21 | 60 |
| 3 | SV Drochtersen/Assel | 34 | 17 | 9 | 8 | 13 | 60 |
| 4 | Werder Bremen (Am) | 34 | 17 | 7 | 10 | 33 | 58 |
| 5 | Phonix Lubeck | 34 | 15 | 11 | 8 | 21 | 56 |
| 6 | SV Meppen | 34 | 15 | 9 | 10 | 27 | 54 |
| 7 | VfB Lubeck | 34 | 14 | 12 | 8 | 6 | 54 |
| 8 | Hamburger SV(Trẻ) | 34 | 14 | 7 | 13 | -7 | 49 |
| 9 | TuS Blau-Weiss Lohne | 34 | 12 | 11 | 11 | -2 | 47 |
| 10 | FC St. Pauli II | 34 | 13 | 6 | 15 | -6 | 45 |
| 11 | VfB Oldenburg | 34 | 11 | 10 | 13 | -4 | 43 |
| 12 | Eintracht Norderstedt | 34 | 12 | 7 | 15 | -16 | 43 |
| 13 | ETSV Weiche Flensburg | 34 | 11 | 8 | 15 | -10 | 41 |
| 14 | SSV Jeddeloh | 34 | 9 | 11 | 14 | -19 | 38 |
| 15 | Bremer SV | 34 | 11 | 4 | 19 | -7 | 37 |
| 16 | FC Teutonia 05 | 34 | 9 | 6 | 19 | -34 | 33 |
| 17 | Holstein Kiel II | 34 | 7 | 7 | 20 | -19 | 28 |
| 18 | SV Todesfelde | 34 | 7 | 7 | 20 | -30 | 28 |






















