
Taubate (Youth)
Đội hình
| Cầu thủ | Vị trí | Tuổi | Giá trị | Thời hạn hợp đồng |
|---|---|---|---|---|
Gustavo Lopes Brazil | Thủ môn | 22 | - | --/--/---- |
David Samuel Kochem Brazil | Hậu vệ | 23 | - | --/--/---- |
Francisco Brazil | Hậu vệ | 21 | - | --/--/---- |
Lucas Minhoca Brazil | Hậu vệ | 23 | - | 30/11/2023 |
Adrian Brazil | Tiền vệ | 20 | - | --/--/---- |
Guilherme Ramos Brazil | Tiền vệ | 22 | - | --/--/---- |
Matheus Pereira Brazil | Tiền vệ | 23 | - | --/--/---- |
Ryann Jacinto Brazil | Tiền vệ | 19 | - | --/--/---- |
Joao Victor Brazil | Tiền vệ | - | --/--/---- | |
Caio Brazil | Tiền đạo | 20 | - | --/--/---- |
Arthur Zumckeller Brazil | Tiền đạo | 20 | - | --/--/---- |
Ygor Brazil | Tiền đạo | 21 | - | --/--/---- |
BXH
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo RJ(Trẻ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| 2 | Aguia de Maraba U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 3 | Taubate (Youth) | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |

