
Cockburn City
Lịch thi đấu
Đội hình
| Cầu thủ | Vị trí | Tuổi | Giá trị | Thời hạn hợp đồng |
|---|---|---|---|---|
| Hậu vệ | - | --/--/---- | ||
| Tiền vệ | - | --/--/---- | ||
| Tiền vệ | - | --/--/---- | ||
| Tiền vệ | - | --/--/---- | ||
Anthony Skorich #22Úc | Tiền đạo | 36 | - | --/--/---- |
| Tiền đạo | - | --/--/---- | ||
| Tiền đạo | - | --/--/---- |
BXH
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perth RedStar | 22 | 12 | 5 | 5 | 28 | 41 |
| 2 | Stirling Macedonia | 22 | 11 | 5 | 6 | 10 | 38 |
| 3 | Olympic Kingsway SC | 22 | 10 | 4 | 8 | 3 | 34 |
| 4 | Perth S.C | 22 | 10 | 3 | 9 | 2 | 33 |
| 5 | Armadale | 22 | 10 | 2 | 10 | 3 | 32 |
| 6 | Bayswater City | 22 | 8 | 6 | 8 | -5 | 30 |
| 7 | Balcatta | 22 | 8 | 5 | 9 | -2 | 29 |
| 8 | Perth Glory (Trẻ) | 22 | 8 | 4 | 10 | -4 | 28 |
| 9 | Inglewood United | 22 | 7 | 6 | 9 | -1 | 27 |
| 10 | Floreat Athena | 22 | 8 | 3 | 11 | -5 | 27 |
| 11 | Sorrento F.C. | 22 | 8 | 3 | 11 | -9 | 27 |
| 12 | Cockburn City | 22 | 6 | 6 | 10 | -20 | 24 |
Chuyển nhượng
Chưa có dữ liệu!










