
Floreat Athena
Thành lập1952
Lịch thi đấu
Đội hình
| Cầu thủ | Vị trí | Tuổi | Giá trị | Thời hạn hợp đồng |
|---|---|---|---|---|
| Thủ môn | 35 | - | --/--/---- | |
| Hậu vệ | - | --/--/---- | ||
| Hậu vệ | 28 | - | --/--/---- | |
| Hậu vệ | - | --/--/---- | ||
| Hậu vệ | - | --/--/---- | ||
Ludovic Boi #26Úc | Tiền vệ | 37 | - | --/--/---- |
| Tiền vệ | 25 | - | --/--/---- | |
| Tiền vệ | 20 | - | --/--/---- | |
| Tiền vệ | 32 | - | --/--/---- | |
| Tiền vệ | - | --/--/---- | ||
| Tiền vệ | - | --/--/---- | ||
| Tiền vệ | - | --/--/---- | ||
| Tiền vệ | - | --/--/---- | ||
| Tiền vệ | - | --/--/---- | ||
| Tiền vệ | - | --/--/---- | ||
| Tiền đạo | 22 | - | --/--/---- | |
| Tiền đạo | 35 | - | --/--/---- | |
Owen Goodliffe Croatia | Tiền đạo | - | --/--/---- |
BXH
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayswater City | 22 | 16 | 4 | 2 | 37 | 52 |
| 2 | Olympic Kingsway SC | 22 | 16 | 3 | 3 | 31 | 51 |
| 3 | Perth RedStar | 22 | 13 | 5 | 4 | 10 | 44 |
| 4 | Perth Glory (Trẻ) | 22 | 12 | 4 | 6 | 22 | 40 |
| 5 | Stirling Macedonia | 22 | 10 | 5 | 7 | 12 | 35 |
| 6 | Perth S.C | 22 | 8 | 6 | 8 | -2 | 30 |
| 7 | Western Knights | 22 | 7 | 5 | 10 | -9 | 26 |
| 8 | Armadale | 22 | 6 | 5 | 11 | -17 | 23 |
| 9 | Sorrento F.C. | 22 | 6 | 4 | 12 | -11 | 22 |
| 10 | Balcatta | 22 | 5 | 5 | 12 | -23 | 20 |
| 11 | Fremantle City | 22 | 5 | 4 | 13 | -22 | 19 |
| 12 | Floreat Athena | 22 | 0 | 6 | 16 | -28 | 6 |
Chuyển nhượng

Ismail Haji
01/01/2021
-
Sở hữu toàn bộ










