
Mandurah City
Thành lập1970
BXH
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayswater City | 26 | 17 | 5 | 4 | 22 | 56 |
| 2 | Inglewood United | 26 | 16 | 7 | 3 | 40 | 55 |
| 3 | Perth S.C | 26 | 17 | 3 | 6 | 32 | 54 |
| 4 | Sorrento F.C. | 26 | 14 | 5 | 7 | 19 | 47 |
| 5 | Floreat Athena | 26 | 14 | 5 | 7 | 11 | 47 |
| 6 | ECU Joondalup | 26 | 10 | 7 | 9 | 10 | 37 |
| 7 | Stirling Lions | 26 | 10 | 5 | 11 | -3 | 35 |
| 8 | Subiaco AFC | 26 | 11 | 2 | 13 | -9 | 35 |
| 9 | Cockburn City | 26 | 8 | 7 | 11 | -4 | 31 |
| 10 | Joondalup United | 26 | 8 | 7 | 11 | -14 | 31 |
| 11 | Armadale | 26 | 7 | 6 | 13 | -17 | 27 |
| 12 | Perth Glory (Trẻ) | 26 | 5 | 6 | 15 | -15 | 21 |
| 13 | Balcatta | 26 | 4 | 5 | 17 | -32 | 17 |
| 14 | Mandurah City | 26 | 3 | 6 | 17 | -40 | 15 |












