
Sudeva Delhi
Giá trị£1.64
Avg Age21.7
Lịch thi đấu
Đội hình
BXH
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minerva Punjab | 22 | 16 | 4 | 2 | 29 | 52 |
| 2 | Sreenidi Deccan | 22 | 13 | 3 | 6 | 15 | 42 |
| 3 | Gokulam Kerala FC | 22 | 12 | 3 | 7 | 12 | 39 |
| 4 | 22 | 10 | 7 | 5 | 6 | 37 | |
| 5 | Trau FC | 22 | 11 | 2 | 9 | 0 | 35 |
| 6 | Churchill Brothers | 22 | 8 | 6 | 8 | 6 | 30 |
| 7 | Mohammedan SC | 22 | 7 | 5 | 10 | -1 | 26 |
| 8 | Aizawl FC | 22 | 6 | 8 | 8 | -2 | 26 |
| 9 | Neroca FC | 22 | 7 | 4 | 11 | -4 | 25 |
| 10 | Rajasthan Club | 22 | 7 | 4 | 11 | -13 | 25 |
| 11 | Kenkre | 22 | 3 | 8 | 11 | -19 | 17 |
| 12 | Sudeva Delhi | 22 | 3 | 4 | 15 | -29 | 13 |
Chuyển nhượng

Alexis Gomez
26/01/2023
-
Sở hữu toàn bộ










