
U23 Hong Kong
Đội hình
| Cầu thủ | Vị trí | Tuổi | Giá trị | Thời hạn hợp đồng |
|---|---|---|---|---|
![]() Chan Yun Tung China | Hậu vệ | 24 | 0.075 Triệu | --/--/---- |
![]() Wong Ho Yin China | Hậu vệ | 28 | 0.075 Triệu | --/--/---- |
![]() Law Hiu Chung China | Tiền vệ | 31 | 0.075 Triệu | --/--/---- |
![]() Yi-Hang Ellison Tsang #22China | Hậu vệ | 23 | 0.068 Triệu | 30/06/2024 |
![]() Lam Ka Wai China | Tiền vệ | 41 | 0.068 Triệu | 30/06/2018 |
![]() Leung Wai Fung #5China | Hậu vệ | 26 | 0.05 Triệu | --/--/---- |
![]() Yu Pui Hong China | Hậu vệ | 31 | 0.05 Triệu | --/--/---- |
Tang In Chim #8China | Tiền vệ | 23 | 0.05 Triệu | --/--/---- |
![]() Jahangir Khan #19China | Tiền đạo | 26 | 0.05 Triệu | --/--/---- |
![]() Anthony Pinto China | Tiền đạo | 20 | 0.05 Triệu | --/--/---- |
![]() Lo Siu Kei #18China | Thủ môn | 25 | 0.025 Triệu | --/--/---- |
![]() Sung Wang Ngai Kohki #4China | Hậu vệ | 23 | 0.025 Triệu | --/--/---- |
Lee Chun Yin Ryan China | Hậu vệ | 22 | 0.025 Triệu | --/--/---- |
![]() | Tiền vệ | 28 | 0.023 Triệu | --/--/---- |
![]() Kwok Tsz kaai China | Tiền vệ | 30 | 0.023 Triệu | --/--/---- |
![]() Chow Ka Lok,Leo China | Tiền vệ | 27 | 0.023 Triệu | --/--/---- |
![]() Lai Hoi To #15China | Hậu vệ | 24 | 0.01 Triệu | --/--/---- |
![]() Cheuk Hei Law #2China | Tiền đạo | 22 | 0.01 Triệu | --/--/---- |
![]() Sebastian Buddle China | Tiền đạo | 27 | 0.01 Triệu | --/--/---- |
![]() Ka-Chi Ho China | Tiền đạo | 24 | 0.01 Triệu | --/--/---- |
Michael Wan China | Thủ môn | 25 | - | --/--/---- |
| Hậu vệ | - | --/--/---- | ||
Yeung Hin Lok China | Hậu vệ | 23 | - | --/--/---- |
| Hậu vệ | 27 | - | --/--/---- | |
lai pui kei China | Tiền vệ | 25 | - | --/--/---- |
| Tiền vệ | - | --/--/---- | ||
| Tiền vệ | 18 | - | --/--/---- | |
![]() Yuen Sai Kit China | Tiền vệ | 27 | - | --/--/---- |
Adriel Demian Chan China | Tiền đạo | 23 | - | --/--/---- |
BXH
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LeeMan | 20 | 17 | 3 | 0 | 47 | 54 |
| 2 | Wofoo Tai Po | 20 | 14 | 4 | 2 | 29 | 46 |
| 3 | Đông Phương AA | 20 | 14 | 4 | 2 | 36 | 46 |
| 4 | Kitchee | 20 | 14 | 3 | 3 | 45 | 45 |
| 5 | Southern District | 20 | 10 | 4 | 6 | 18 | 34 |
| 6 | Hồng Kông Rangers FC | 20 | 8 | 0 | 12 | 7 | 24 |
| 7 | Hong Kong FC | 20 | 5 | 3 | 12 | -31 | 18 |
| 8 | North District FC | 20 | 5 | 3 | 12 | -16 | 18 |
| 9 | Sham Shui Po | 20 | 3 | 3 | 14 | -34 | 12 |
| 10 | U23 Hong Kong | 20 | 2 | 3 | 15 | -59 | 9 |
| 11 | RCFC | 20 | 1 | 4 | 15 | -42 | 7 |






























