
Matlock Town
Lịch thi đấu
Đội hình
| Cầu thủ | Vị trí | Tuổi | Giá trị | Thời hạn hợp đồng |
|---|---|---|---|---|
![]() Adam Clayton England | Tiền vệ | 37 | 0.5 Triệu | 30/06/2023 |
![]() Conor Washington Northern Ireland | Tiền đạo | 34 | 0.15 Triệu | 30/06/2025 |
![]() Liam Ravenhill #27Northern Ireland | Tiền vệ | 24 | 0.1 Triệu | 30/06/2023 |
Jeremie Milambo England | Hậu vệ | 25 | 0.023 Triệu | --/--/---- |
Rogan Ravenhill England | Thủ môn | 21 | - | --/--/---- |
Harlain Mbayo #35Democratic Rep Congo | Hậu vệ | 28 | - | --/--/---- |
Joe West England | Hậu vệ | 26 | - | --/--/---- |
Josh Smith England | Hậu vệ | 21 | - | --/--/---- |
Joshua Ashman England | Hậu vệ | - | --/--/---- | |
Cameron Wilson #20England | Tiền vệ | 24 | - | --/--/---- |
Curtis Durose #34England | Tiền vệ | 23 | - | --/--/---- |
Theo Upton #40England | Tiền vệ | 18 | - | --/--/---- |
![]() John Johnston England | Tiền vệ | - | --/--/---- | |
Harry Wood England | Tiền vệ | 26 | - | --/--/---- |
Jake Thompson England | Tiền vệ | - | --/--/---- | |
Michael Williams England | Tiền vệ | 33 | - | --/--/---- |
Tom Elliott England | Tiền vệ | 31 | - | --/--/---- |
![]() Diago De Girolamo Italy | Tiền đạo | 31 | - | 31/05/2018 |
Karl Demidh England | Tiền đạo | 35 | - | --/--/---- |
Liam Hardy England | Tiền đạo | 36 | - | --/--/---- |
Nathaniel Crofts England | Tiền đạo | 29 | - | --/--/---- |
Scott Boden England | Tiền đạo | 37 | - | --/--/---- |
BXH
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macclesfield Town | 42 | 35 | 4 | 3 | 79 | 109 |
| 2 | Worksop Town | 42 | 26 | 5 | 11 | 45 | 83 |
| 3 | Stockton Town | 42 | 23 | 6 | 13 | 19 | 75 |
| 4 | Guiseley | 42 | 20 | 14 | 8 | 22 | 74 |
| 5 | Ashton United | 42 | 20 | 9 | 13 | 14 | 69 |
| 6 | Ilkeston FC | 42 | 18 | 12 | 12 | 13 | 66 |
| 7 | Gainsborough Trinity | 42 | 18 | 10 | 14 | 5 | 64 |
| 8 | Morpeth Town | 42 | 16 | 14 | 12 | -4 | 62 |
| 9 | Hyde United | 42 | 14 | 15 | 13 | -4 | 57 |
| 10 | Prescot Cables | 42 | 16 | 9 | 17 | -5 | 57 |
| 11 | Warrington Rylands | 42 | 14 | 14 | 14 | 7 | 56 |
| 12 | Workington | 42 | 15 | 7 | 20 | -4 | 52 |
| 13 | Bamber Bridge | 42 | 15 | 7 | 20 | -5 | 52 |
| 14 | Hebburn Town | 42 | 13 | 13 | 16 | -5 | 52 |
| 15 | Leek Town | 42 | 14 | 10 | 18 | -8 | 52 |
| 16 | Whitby Town | 42 | 15 | 7 | 20 | -16 | 52 |
| 17 | FC United of Manchester | 42 | 12 | 15 | 15 | -7 | 51 |
| 18 | Lancaster City | 42 | 12 | 15 | 15 | -11 | 51 |
| 19 | Matlock Town | 42 | 10 | 15 | 17 | -10 | 45 |
| 20 | Mickleover Sports | 42 | 10 | 9 | 23 | -34 | 39 |
| 21 | Basford Utd | 42 | 10 | 7 | 25 | -29 | 37 |
| 22 | Blyth Spartans | 42 | 3 | 9 | 30 | -62 | 18 |



























