
South China
Thành phốHong Kong
Sức chứa40000
Sân tập huấnHong Kong Stadium
Thành lập1908
Lịch thi đấu
Hong Kong First Division League
14:3017/05/2026
14:3010/05/2026
14:3026/04/2026
14:3019/04/2026
14:3012/04/2026
Đội hình
| Cầu thủ | Vị trí | Tuổi | Giá trị | Thời hạn hợp đồng |
|---|---|---|---|---|
![]() Wisdom Fofo Agbo #4Ghana | Tiền vệ | 47 | 0.088 Triệu | --/--/---- |
Lee Chun Yin Ryan China | Tiền vệ | 22 | 0.025 Triệu | --/--/---- |
![]() Choy Tsz To #94China | Thủ môn | 27 | 0.023 Triệu | --/--/---- |
![]() Tin Man Ho #25China | Thủ môn | 36 | - | --/--/---- |
Michael Wan China | Thủ môn | 25 | - | --/--/---- |
| Hậu vệ | 28 | - | --/--/---- | |
Law Wing Lun #6China | Hậu vệ | 40 | - | --/--/---- |
Law Man Chung #20China | Hậu vệ | - | --/--/---- | |
![]() Jovo Pavlovic Australia | Hậu vệ | 37 | - | --/--/---- |
![]() Lee Wai Lim #9China | Tiền vệ | 45 | - | --/--/---- |
Luiz Carlos Vieira Junior #10Brazil | Tiền vệ | 44 | - | --/--/---- |
Yung Cheuk Leung #12China | Tiền vệ | 32 | - | --/--/---- |
Siu Pui Lam #13China | Tiền vệ | 30 | - | --/--/---- |
Takuya Tasaka #22Japan | Tiền vệ | - | --/--/---- | |
Cheng King Lok #28China | Tiền vệ | 34 | - | --/--/---- |
| Tiền vệ | 49 | - | --/--/---- | |
![]() Kouta Jige Japan | Tiền vệ | 29 | - | --/--/---- |
![]() Evan Kostopoulos Australia | Tiền vệ | 36 | - | --/--/---- |
| Tiền vệ | 32 | - | --/--/---- | |
![]() Yusuke Kato Japan | Tiền vệ | 40 | - | --/--/---- |
| Tiền vệ | 30 | - | --/--/---- | |
| Tiền vệ | 45 | - | --/--/---- | |
Man Wai Sum China | Tiền vệ | 29 | - | --/--/---- |
Siu Tsz Long China | Tiền vệ | - | --/--/---- | |
![]() Chu Siu Kei China | Tiền vệ | 46 | - | --/--/---- |
Ho Min Tong #7China | Tiền đạo | 41 | - | --/--/---- |
Leung Chong Yip #14China | Tiền đạo | - | --/--/---- | |
Cheung Wai Chun #20China | Tiền đạo | 34 | - | --/--/---- |
![]() Daniel McBreen #36England | Tiền đạo | 49 | - | --/--/---- |
| Tiền đạo | 31 | - | --/--/---- |
BXH
| R | Đội bóng | P | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kitchee | 20 | 16 | 3 | 1 | 46 | 51 |
| 2 | Đông Phương AA | 20 | 15 | 4 | 1 | 35 | 49 |
| 3 | Southern District | 20 | 10 | 6 | 4 | 27 | 36 |
| 4 | South China | 20 | 11 | 2 | 7 | 8 | 35 |
| 5 | Nguyên Lang FC | 20 | 9 | 4 | 7 | 13 | 31 |
| 6 | Wofoo Tai Po | 20 | 9 | 4 | 7 | 8 | 31 |
| 7 | Hồng Kông Pegasus FC | 20 | 7 | 5 | 8 | 0 | 26 |
| 8 | Hồng Kông Rangers FC | 20 | 7 | 5 | 8 | -2 | 26 |
| 9 | HK Saoling | 20 | 2 | 4 | 14 | -31 | 10 |
| 10 | R F | 20 | 3 | 1 | 16 | -40 | 10 |
| 11 | Hong Kong FC | 20 | 2 | 0 | 18 | -64 | 6 |
Chuyển nhượng
Chưa có dữ liệu!





















